Обращение взыскания на имущество должника
Срез sudfact — отдельной категории в официальном классификаторе не существует; официальная статистика этот разрез не публикует
Официальную статистику приводим со ссылкой на источник; нашу выборку — проверяемой, каждый акт кликается до первоисточника. Без интерпретаций.
Официальная статистика + наша проверяемая выборка
Официальная статистика
разрез не публикуется
В этом разрезе официальная статистика не выделяется — наша выборка первая проверяемая.
Выборка из открытых судебных актов, не полная судебная статистика РФ. Каждая цифра кликается до первоисточника.
Распределение исходов
| Исход | Дел | Доля |
|---|---|---|
| Взыскание обращено SEIZURE_GRANTED | 438 | 57.4% |
| Прекращено / без рассмотрения TERMINATED | 190 | 24.9% |
| В обращении взыскания отказано SEIZURE_DENIED | 59 | 7.7% |
| Другое OTHER | 39 | 5.1% |
| Процессуальный акт PROCEDURAL | 31 | 4.1% |
| Обращено на часть имущества SEIZURE_PARTIAL | 6 | 0.8% |
Исходы показаны без объединения категорий. «Частично» не относим ни к одной стороне — это отдельная строка.
Срез требований — какая доля заявленной суммы устояла в суде
Суммы извлечены и прошли санити-проверку для 168 из 825 дел (исключены дела без сумм и аномалии извлечения: взыскано>заявлено, срез вне 0–100%).
| Срез заявленной суммы | Дел | Доля |
|---|---|---|
| 0% — требование устояло полностью | 142 | 84.5% |
| 1–25% снято | 7 | 4.2% |
| 26–50% снято | 2 | 1.2% |
| 51–75% снято | 3 | 1.8% |
| 76–99% снято | 8 | 4.8% |
| 100% — требование снято полностью | 6 | 3.6% |
Доля дел и доля денег — разные цифры: здесь распределение по сумме требования, не по числу дел. Каждое дело кликается до акта.
Регионы выборки
| Нижегородская область | 141 |
| Республика Татарстан | 122 |
| Новосибирская область | 71 |
| Тверская область | 63 |
| Москва | 49 |
| Санкт-Петербург | 47 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 43 |
| Ленинградская область | 42 |
| Красноярский край | 40 |
| Оренбургская область | 39 |
| Самарская область | 30 |
| Тюменская область | 24 |
Судебные акты — свежие, до 20, каждый до первоисточника
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| А28-14529/2025 | Арбитражный суд Кировской области | 2026-07-03 | Прекращено / без рассмотрения |
| А40-344770/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-06-25 | Прекращено / без рассмотрения |
| А28-15522/2025 | Арбитражный суд Кировской области | 2026-06-25 | Прекращено / без рассмотрения |
| А34-9033/2025 | Арбитражный суд Курганской области | 2026-06-23 | Процессуальный акт |
| А43-19599/2025 | Арбитражный суд Нижегородской области | 2026-06-22 | Обращено на часть имущества |
| А65-22046/2025 | Арбитражный суд Республики Татарстан | 2026-06-20 | Взыскание обращено |
| А14-20917/2025 | Арбитражный суд Воронежской области | 2026-06-16 | Взыскание обращено |
| А33-14449/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-06-16 | Взыскание обращено |
| А40-285659/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-06-16 | Взыскание обращено |
| А47-21964/2025 | Арбитражный суд Оренбургской области | 2026-06-15 | Прекращено / без рассмотрения |
| А40-122682/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-06-15 | Взыскание обращено |
| А56-101472/2025 | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2026-06-15 | Прекращено / без рассмотрения |
| А47-21953/2025 | Арбитражный суд Оренбургской области | 2026-06-11 | Прекращено / без рассмотрения |
| А47-14017/2025 | Арбитражный суд Оренбургской области | 2026-06-11 | Взыскание обращено |
| А65-30478/2025 | Арбитражный суд Республики Татарстан | 2026-06-05 | Другое |
| А45-9937/2025 | Арбитражный суд Новосибирской области | 2026-06-05 | Взыскание обращено |
| А07-35/2025 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 2026-06-04 | В обращении взыскания отказано |
| А40-365018/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-06-03 | Взыскание обращено |
| А65-47457/2025 | Арбитражный суд Республики Татарстан | 2026-06-01 | Взыскание обращено |
| А65-19952/2025 | Арбитражный суд Поволжского округа | 2026-05-29 | Процессуальный акт |
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — Обращение взыскания на имущество должника, выборка 825 дел». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/category/civil_seizure