ЖКХ — абонент vs управляющая компания
Официальную статистику приводим со ссылкой на источник; нашу выборку — проверяемой, каждый акт кликается до первоисточника. Без интерпретаций.
Официальная статистика + наша проверяемая выборка
Официальная статистика
7700000 дел
Дел с участием налоговых органов · 2019 · Судебный департамент при ВС РФ (форма №2)
Выборка из открытых судебных актов, не полная судебная статистика РФ. Каждая цифра кликается до первоисточника.
Распределение исходов
| Исход | Дел | Доля |
|---|---|---|
| Частично PARTIAL | 57 | 53.3% |
| Бизнес выиграл BUSINESS_VICTORY | 26 | 24.3% |
| ФНС выиграла FNS_VICTORY | 15 | 14.0% |
| Другое OTHER | 9 | 8.4% |
Исходы показаны без объединения категорий. «Частично» не относим ни к одной стороне — это отдельная строка.
Срез требований — какая доля заявленной суммы устояла в суде
Суммы извлечены и прошли санити-проверку для 56 из 157 дел (исключены дела без сумм и аномалии извлечения: взыскано>заявлено, срез вне 0–100%).
| Срез заявленной суммы | Дел | Доля |
|---|---|---|
| 0% — требование устояло полностью | 15 | 26.8% |
| 1–25% снято | 10 | 17.9% |
| 26–50% снято | 5 | 8.9% |
| 51–75% снято | 10 | 17.9% |
| 76–99% снято | 7 | 12.5% |
| 100% — требование снято полностью | 9 | 16.1% |
Доля дел и доля денег — разные цифры: здесь распределение по сумме требования, не по числу дел. Каждое дело кликается до акта.
Регионы выборки
| Москва | 22 |
| Московская область | 12 |
| Свердловская область | 11 |
| Омская область | 11 |
| Костромская область | 10 |
| Хабаровский край | 6 |
| Красноярский край | 6 |
| Санкт-Петербург | 5 |
| Самарская область | 4 |
| Калужская область | 4 |
| Архангельская область | 4 |
| Камчатский край | 3 |
Судебные акты — свежие, до 20, каждый до первоисточника
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| А76-40834/2019 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-22 | Другое |
| А56-118276/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-22 | Другое |
| А56-68613/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-21 | Другое |
| А28-3521/2023 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-21 | Другое |
| А03-4166/2023 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-21 | Другое |
| А43-40790/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-21 | Другое |
| А03-12492/2023 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-20 | Другое |
| А27-4138/2025 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-19 | Другое |
| А27-13491/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-19 | Другое |
| А63-14993/2022 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-19 | Другое |
| А51-12853/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-15 | Другое |
| А62-12234/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-15 | Другое |
| А60-35632/2023 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-15 | Другое |
| А19-11762/2023 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-15 | Другое |
| А55-40164/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-15 | Другое |
| А32-4943/2025 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-14 | Другое |
| А70-26182/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-14 | Другое |
| А82-9998/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-14 | Другое |
| А60-71327/2024 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-13 | Другое |
| А56-115774/2023 | Верховный Суд Российской Федерации | 2026-05-13 | Другое |
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — ЖКХ — абонент vs управляющая компания, выборка 157 дел». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/category/zhkh_consumer