Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Век"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А65-27956/2025Арбитражный суд Республики Татарстан | Ответчик | — | 14.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 4 000,00 ₽ взыск. 4 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 4 000,00 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 4 000,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №1 г.Набережные Челны | 3 934 469,05 ₽ | 3 676 704,52 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №1 г.Набережные Челны | 1 928 669,83 ₽ | 1 722 026,64 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №1 г.Набережные Челны | 1 829 413,19 ₽ | 1 829 413,19 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №1 г.Набережные Челны | 707 481,99 ₽ | 734 453,75 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №1 г.Набережные Челны | 149 935,45 ₽ | 118 345,26 ₽ |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | ОСП №3 г.Набережные Челны | 60 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | СОСП по Республике Татарстан | 40 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП №1 г.Набережные Челны | 22 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по Республике Татарстан | 19 509,59 ₽ | 0,00 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП №1 г.Набережные Челны | 10 192,60 ₽ | 192,60 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 12 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 8 000,00 ₽ | — | — | 8 000,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 6 400,00 ₽ | 6 400,00 ₽ |
| Суммы пеней | — | 258,05 ₽ | — | 258,05 ₽ |
| Транспортный налог | 1 875,00 ₽ | — | — | 1 875,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.