общество с ограниченной ответственностью предприятие «Добро пожаловать»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А28-6314/2025Арбитражный суд Кировской области | Ответчик | Прочие налоговые споры | 04.08.2025 | Во взыскании отказано | заявл. 3 310,04 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 3 310,04 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 0,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 4 961 702,99 ₽ | 4 486 953,48 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 98 496,73 ₽ | 78 496,73 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322) | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 94 414,30 ₽ | 74 414,30 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 75 931,87 ₽ | 55 931,87 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 60 505,67 ₽ | 40 505,67 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 38 664,96 ₽ | 18 664,96 ₽ |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 37 746,50 ₽ | 17 746,50 ₽ |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 35 271,69 ₽ | 35 271,69 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 29 548,08 ₽ | 9 548,08 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Первомайскому району г. Кирова | 28 535,67 ₽ | 8 535,67 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 19 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 22 000,00 ₽ | — | — | 22 000,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.