общество с ограниченной ответственностью "Владар"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А54-6384/2025Арбитражный суд Рязанской области | Ответчик | — | 24.07.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 1 500,00 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 1 500,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 558 837,65 ₽ | 522 278,18 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 278 078,51 ₽ | 259 886,46 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 162 518,30 ₽ | 151 886,27 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 156 000,82 ₽ | 145 795,16 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 125 848,93 ₽ | 115 848,93 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 116 750,64 ₽ | 96 750,64 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 116 381,89 ₽ | 106 381,89 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 115 889,51 ₽ | 105 889,51 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 113 828,35 ₽ | 103 828,35 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 80 204,23 ₽ | 70 204,23 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 13 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 8 000,00 ₽ | — | — | 8 000,00 ₽ |
| Земельный налог | 30 742,88 ₽ | — | — | 30 742,88 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 2 249,00 ₽ | — | — | 2 249,00 ₽ |
| Суммы пеней | — | 15 491,65 ₽ | — | 15 491,65 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.