Общество с ограниченной ответственностью "ПКЦ "Промстройпроект"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А54-2902/2025Арбитражный суд Рязанской области | Ответчик | — | 11.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 1 000,00 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 1 000,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по Рязанской области | 216 271,73 ₽ | 193 099,76 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 30 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 25 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 20 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 13 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |
| Штраф органа пенсионного фонда | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 11 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 11 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 11 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 11 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 18 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 2 184,00 ₽ | — | — | 2 184,00 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 143 350,18 ₽ | — | — | 143 350,18 ₽ |
| Страховые взносы | 21 000,00 ₽ | — | — | 21 000,00 ₽ |
| Суммы пеней | — | 23 004,76 ₽ | — | 23 004,76 ₽ |
| Транспортный налог | 2 013,00 ₽ | — | — | 2 013,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.