общество с ограниченной ответственностью "Рудо - Аква"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А54-7159/2025Арбитражный суд Рязанской области | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 26.12.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 500,00 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 500,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | СОСП по Рязанской области | 161 946 156,21 ₽ | 161 946 156,21 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 8 584 442,98 ₽ | 8 022 843,91 ₽ |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | ОСП по г. Рязани и Рязанскому району | 50 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 29 051,12 ₽ | 9 051,12 ₽ |
| Штраф органа пенсионного фонда | ОСП по ВАШ по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области | 20 500,00 ₽ | 500,00 ₽ |
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Акцизы, всего | 981 832 914,73 ₽ | — | — | 981 832 914,73 ₽ |
| Государственная пошлина | 100 405,00 ₽ | — | — | 100 405,00 ₽ |
| Земельный налог | 527 913,00 ₽ | — | — | 527 913,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 340 206 106,91 ₽ | — | 19 303,02 ₽ | 340 225 409,93 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 8 970,00 ₽ | — | — | 8 970,00 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 4 428 571,31 ₽ | — | — | 4 428 571,31 ₽ |
| Налог на прибыль | 117 486 655,00 ₽ | — | 10 439,90 ₽ | 117 497 094,90 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 79 665,00 ₽ | — | — | 79 665,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 501 250,00 ₽ | 501 250,00 ₽ |
| Страховые взносы | 10 350,00 ₽ | — | — | 10 350,00 ₽ |
| Суммы пеней | — | 743 731 203,41 ₽ | — | 743 731 203,41 ₽ |
| Транспортный налог | 7 664,00 ₽ | — | — | 7 664,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.