Общество с ограниченной ответственностью «Ладесол-Тамбов»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А64-8697/2025Арбитражный суд Тамбовской области | Ответчик | Прочие налоговые споры | 21.11.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 1 500,00 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 1 500,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 98 006,09 ₽ | 98 006,09 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 94 425,77 ₽ | 94 425,77 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 93 201,46 ₽ | 93 201,46 ₽ |
| Госпошлина, присужденная судом | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 25 069,75 ₽ | 25 069,75 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 21 189,06 ₽ | 21 189,06 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 18 000,00 ₽ | 18 000,00 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 17 908,70 ₽ | 17 908,70 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 14 939,77 ₽ | 14 939,77 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 13 516,99 ₽ | 13 516,99 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Уваровскому и Мучкапскому районам | 11 984,65 ₽ | 11 984,65 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 14 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 36 073,00 ₽ | — | — | 36 073,00 ₽ |
| Земельный налог | 8 769,00 ₽ | — | — | 8 769,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 115 796 035,57 ₽ | — | — | 115 796 035,57 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 3 050 391,00 ₽ | — | 172 050,00 ₽ | 3 222 441,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 64 598,82 ₽ | 64 598,82 ₽ |
| Страховые взносы | 4 041 064,97 ₽ | — | — | 4 041 064,97 ₽ |
| Суммы пеней | — | 47 307 400,90 ₽ | — | 47 307 400,90 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.