ООО «СДЭК-Глобал»
ИНН 7722327689
В судебных актах также упоминается как: «общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал»»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Судебные дела в выборке sudfact
Дел в выборке
4
по годам актов: 2026 — 1 · 2025 — 3
Роли
Ответчик — 4
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А45-39982/2025Арбитражный суд Новосибирской области | Ответчик | — | 23.01.2026 | — | — |
| А45-16596/2025Арбитражный суд Новосибирской области | Ответчик | — | 23.07.2025 | — | — |
| А45-15067/2025Арбитражный суд Новосибирской области | Ответчик | — | 14.07.2025 | — | — |
| А45-15298/2025Арбитражный суд Новосибирской области | Ответчик | — | 14.07.2025 | — | — |
Исполнительные производства — банк данных ФССП России
Организация — должник
10
сумма к взысканию 750,00 ₽ · непогашённый остаток 1 750,00 ₽
Организация — взыскатель
11
производств, где организация взыскивает
Более не значатся в банке ФССП
1
исчезли из банка с момента нашего наблюдения (окончание, погашение или отзыв — причину банк не раскрывает)
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Штраф ГИБДД | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску | 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному району г. Новосибирска | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному району г. Новосибирска | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Госпошлина, присужденная судом | ОСП по Центральному району г. Новосибирска | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному району г. Новосибирска | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному району г. Новосибирска | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску | 0,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному району г. Новосибирска | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Источник: Банк данных исполнительных производств ФССП России · по состоянию на 11.07.2026. Данные обновляются ежедневно; история изменений накапливается в sudfact с 09.07.2026.
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — судебный профиль ООО «СДЭК-Глобал», ИНН 7722327689: 4 дела в выборке». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/inn/7722327689
Для работы по вашему делу
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.