Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А83-13035/2025Арбитражный суд Республики Крым | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 14.08.2025 | Не привлечён / постановление признано незаконным | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 4 894 856,74 ₽ | 4 566 430,16 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 1 809 310,30 ₽ | 1 690 944,21 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 899 922,61 ₽ | 841 049,17 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 604 425,60 ₽ | 604 425,60 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 205 415,31 ₽ | 183 406,53 ₽ |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 141 068,82 ₽ | 121 068,82 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 61 012,44 ₽ | 51 012,44 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 35 947,74 ₽ | 35 947,74 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 28 261,59 ₽ | 18 261,59 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Киевскому району г. Симферополя | 25 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 15 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 2 100,00 ₽ | — | — | 2 100,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.