Запрос к базе

Любые фильтры опциональны. URL содержит все параметры — можно скопировать и переслать. Источник данных — открытые публикации судебных актов; у каждого дела есть ссылка на первоисточник.

Исходы
Сбросить
Всего актов
1713
отобрано по фильтрам
Извлечено DeepSeek
1713
100.0% от отобранных
Σ заявлено → присуждено
29.7%
491 770.8 млн → 345 709.9 млн ₽ (1542 актов с суммой)

Распределение исходов

ИсходАктов%
APPEAL_UPHELD  APPEAL_UPHELD 1402 81.8%
Взыскано полностью  COLLECTION_GRANTED 93 5.4%
Частично  PARTIAL 82 4.8%
Отказано заявителю  ACTIONS_UPHELD 59 3.4%
APPEAL_MODIFIED  APPEAL_MODIFIED 31 1.8%
Процессуальный акт  PROCEDURAL 29 1.7%
Не извлечено  NOT_EXTRACTED 8 0.5%
Во взыскании отказано  COLLECTION_DENIED 4 0.2%
ФНС выиграла  FNS_VICTORY 3 0.2%
Бизнес выиграл  BUSINESS_VICTORY 2 0.1%

По регионам (топ-2)

РегионАктов
г. Москва 1466
Московская область 247

Топ актов (страница 1/69)

ДелоСудДата Сумма, ₽ РегионИсход
А40-134585/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-18 274 711 037 646 г. Москва Частично
А40-31490/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-07 39 081 888 938 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-336582/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-22 18 594 823 370 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-201431/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-25 1 538 198 600 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-107251/2026 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-10 1 258 398 554 г. Москва Отказано заявителю
А41-37601/2026 Десятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-22 1 136 485 005 Московская область APPEAL_UPHELD
А40-150070/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-14 700 757 992 г. Москва Взыскано полностью
А40-251297/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-24 642 929 827 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-113022/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-08 630 870 057 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-202249/2015 Девятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-08 619 766 652 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-112417/2024 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-21 602 249 069 г. Москва Частично
А40-138188/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-01 558 359 878 г. Москва Взыскано полностью
А40-226308/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-24 553 428 194 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-322382/2019 Девятый арбитражный апелляционный суд 2020-09-23 518 213 476 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-136098/2024 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-06 470 789 120 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-191730/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-29 431 999 164 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-20639/2015 Девятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-10 420 285 964 г. Москва APPEAL_UPHELD
А41-13924/2016 Десятый арбитражный апелляционный суд 2016-11-14 397 410 400 Московская область APPEAL_UPHELD
А40-278597/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-13 394 252 190 г. Москва Отказано заявителю
А41-79191/2024 Десятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-23 390 383 784 Московская область APPEAL_UPHELD
А40-303756/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-02 366 839 268 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-306552/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-07-14 353 854 457 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-94312/2024 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-30 353 540 240 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-274007/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-22 349 928 694 г. Москва APPEAL_UPHELD
А40-239299/2025 Девятый арбитражный апелляционный суд 2026-06-29 331 540 760 г. Москва APPEAL_UPHELD
1 / 69 след. →

КДЛ — контролирующее должника лицо: тот, кто фактически определял действия компании-банкрота (ст. 61.10 закона о банкротстве). Руководителем или участником он мог и не числиться.