Запрос к базе
Любые фильтры опциональны. URL содержит все параметры — можно скопировать и переслать. Источник данных — открытые публикации судебных актов; у каждого дела есть ссылка на первоисточник.
Всего актов
1713
отобрано по фильтрам
Извлечено DeepSeek
1713
100.0% от отобранных
Σ заявлено → присуждено
29.7%
491 770.8 млн → 345 709.9 млн ₽
(1542 актов с суммой)
Распределение исходов
| Исход | Актов | % |
|---|---|---|
| APPEAL_UPHELD APPEAL_UPHELD | 1402 | 81.8% |
| Взыскано полностью COLLECTION_GRANTED | 93 | 5.4% |
| Частично PARTIAL | 82 | 4.8% |
| Отказано заявителю ACTIONS_UPHELD | 59 | 3.4% |
| APPEAL_MODIFIED APPEAL_MODIFIED | 31 | 1.8% |
| Процессуальный акт PROCEDURAL | 29 | 1.7% |
| Не извлечено NOT_EXTRACTED | 8 | 0.5% |
| Во взыскании отказано COLLECTION_DENIED | 4 | 0.2% |
| ФНС выиграла FNS_VICTORY | 3 | 0.2% |
| Бизнес выиграл BUSINESS_VICTORY | 2 | 0.1% |
По регионам (топ-2)
| Регион | Актов |
|---|---|
| г. Москва | 1466 |
| Московская область | 247 |
Топ актов (страница 3/69)
| Дело | Суд | Дата | Сумма, ₽ | Регион | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-139767/12-50-1397 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-03-06 | 118 112 472 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-275006/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-16 | 113 447 348 | г. Москва | Взыскано полностью |
| А40-234182/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-10 | 113 080 831 | г. Москва | Взыскано полностью |
| А40-171849/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-16 | 110 130 264 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-218725/2015 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2016-10-31 | 107 509 166 | г. Москва | Взыскано полностью |
| А41-84940/2020 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-26 | 106 022 656 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
| А40-150030/2016 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2016-10-31 | 102 965 474 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-182551/2019 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2020-09-23 | 98 957 852 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-243388/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-01 | 96 899 270 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-344603/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-20 | 96 000 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-1651/2026 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-16 | 91 618 339 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-128065/10-117-1138 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2012-09-18 | 90 854 973 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-101829/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-15 | 90 259 070 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-183594/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-15 | 89 838 735 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-49613/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-01 | 84 100 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-112622/2016 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2016-11-11 | 82 139 154 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-17732/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-24 | 81 243 147 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А41-7528/2012 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2012-09-25 | 80 392 614 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
| А40-248550/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-15 | 80 185 743 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-323306/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-23 | 76 247 232 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-252570/2019 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2020-09-15 | 73 039 915 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-283337/2019 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2020-09-15 | 71 882 518 | г. Москва | Отказано заявителю |
| А41-59621/2012 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2016-11-14 | 71 383 543 | Московская область | Частично |
| А40-121841/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-29 | 70 972 601 | г. Москва | APPEAL_MODIFIED |
| А40-13559/12-23-121 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-01-14 | 70 470 278 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
КДЛ — контролирующее должника лицо: тот, кто фактически определял действия компании-банкрота (ст. 61.10 закона о банкротстве). Руководителем или участником он мог и не числиться.