Запрос к базе
Любые фильтры опциональны. URL содержит все параметры — можно скопировать и переслать. Источник данных — открытые публикации судебных актов; у каждого дела есть ссылка на первоисточник.
Всего актов
334
отобрано по фильтрам
Извлечено DeepSeek
334
100.0% от отобранных
Σ заявлено → присуждено
22.1%
243.0 млн → 189.2 млн ₽
(81 актов с суммой)
Распределение исходов
| Исход | Актов | % |
|---|---|---|
| APPEAL_UPHELD APPEAL_UPHELD | 307 | 91.9% |
| Взыскано полностью COLLECTION_GRANTED | 16 | 4.8% |
| Отказано заявителю ACTIONS_UPHELD | 5 | 1.5% |
| Не извлечено NOT_EXTRACTED | 4 | 1.2% |
| APPEAL_MODIFIED APPEAL_MODIFIED | 1 | 0.3% |
| Частично PARTIAL | 1 | 0.3% |
По регионам (топ-2)
| Регион | Актов |
|---|---|
| г. Москва | 303 |
| Московская область | 31 |
Топ актов (страница 1/14)
| Дело | Суд | Дата | Сумма, ₽ | Регион | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-290486/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-22 | 18 236 700 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-79243/2024 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-09 | 17 390 042 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-344045/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-02 | 16 432 441 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-261650/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-30 | 13 951 639 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-354479/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-15 | 13 041 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-12013/2026 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-16 | 13 041 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А41-108668/2025 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-16 | 12 104 270 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
| А40-311273/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-24 | 11 730 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А41-95371/2018 | Арбитражный суд Московской области | 2019-05-27 | 10 200 000 | Московская область | — |
| А40-148681/12-119-1427 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-05-28 | 8 938 919 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-310300/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-02 | 8 004 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-292584/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-02 | 7 776 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-284679/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-30 | 7 491 383 | г. Москва | Взыскано полностью |
| А40-343401/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-08 | 6 237 066 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-197570/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-10 | 5 740 693 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А41-109385/2025 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-13 | 5 329 172 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
| А40-3297/2020 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2020-09-16 | 4 347 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-31694/12-56-291 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2012-09-27 | 3 918 515 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-236536/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-04 | 3 552 000 | г. Москва | Взыскано полностью |
| А41-3926/2026 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-25 | 3 036 000 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
| А40-270085/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-24 | 2 802 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-201769/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-29 | 1 766 933 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-149503/2013 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-06-03 | 1 531 470 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-361650/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-09 | 1 511 443 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А41-71291/2025 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-24 | 1 465 233 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
1 / 14
след. →
КДЛ — контролирующее должника лицо: тот, кто фактически определял действия компании-банкрота (ст. 61.10 закона о банкротстве). Руководителем или участником он мог и не числиться.