Запрос к базе
Любые фильтры опциональны. URL содержит все параметры — можно скопировать и переслать. Источник данных — открытые публикации судебных актов; у каждого дела есть ссылка на первоисточник.
Всего актов
334
отобрано по фильтрам
Извлечено DeepSeek
334
100.0% от отобранных
Σ заявлено → присуждено
22.1%
243.0 млн → 189.2 млн ₽
(81 актов с суммой)
Распределение исходов
| Исход | Актов | % |
|---|---|---|
| APPEAL_UPHELD APPEAL_UPHELD | 307 | 91.9% |
| Взыскано полностью COLLECTION_GRANTED | 16 | 4.8% |
| Отказано заявителю ACTIONS_UPHELD | 5 | 1.5% |
| Не извлечено NOT_EXTRACTED | 4 | 1.2% |
| APPEAL_MODIFIED APPEAL_MODIFIED | 1 | 0.3% |
| Частично PARTIAL | 1 | 0.3% |
По регионам (топ-2)
| Регион | Актов |
|---|---|
| г. Москва | 303 |
| Московская область | 31 |
Топ актов (страница 3/14)
| Дело | Суд | Дата | Сумма, ₽ | Регион | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-339427/2019 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2020-09-25 | 298 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-98491/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-14 | 268 423 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-315524/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-24 | 259 315 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-253135/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-10 | 257 397 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-78766/2016 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2016-11-08 | 241 175 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-323143/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-23 | 210 088 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-54334/12-17-521 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-03-04 | 168 535 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-349577/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-01 | 151 994 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-283440/2024 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-22 | 150 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-349533/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-08 | 140 446 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-1225/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-06 | 102 823 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-86215/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-22 | 100 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-188783/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-18 | 100 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-61408/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-07 | 93 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-217365/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-08 | 90 316 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-98833/12-148-945 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-02-28 | 80 293 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-181881/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-06-30 | 80 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А41-114127/2025 | Десятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-15 | 78 747 | Московская область | APPEAL_UPHELD |
| А40-100496/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-06 | 70 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-85845/08-37-830 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2010-02-26 | 64 587 | г. Москва | Частично |
| А40-122851/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-20 | 60 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-292048/2024 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-02 | 60 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-91331/11-72-582 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2013-02-27 | 58 556 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-49870/12-21-474 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2012-09-18 | 55 494 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
| А40-119894/2025 | Девятый арбитражный апелляционный суд | 2026-07-13 | 50 000 | г. Москва | APPEAL_UPHELD |
КДЛ — контролирующее должника лицо: тот, кто фактически определял действия компании-банкрота (ст. 61.10 закона о банкротстве). Руководителем или участником он мог и не числиться.