Общество с ограниченной ответственностью "Гемонт"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А65-16242/2025Арбитражный суд Республики Татарстан | Истец | Налоговые споры — возврат/возмещение | 08.12.2025 | Частично | заявл. 162 850 000,00 ₽ взыск. 2 000 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 162 850 000,00 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 2 000 000,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Штраф ГИБДД | ОСП №1 г.Набережные Челны | 20 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | ОСП №1 г.Набережные Челны | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | ОСП №1 г.Набережные Челны | 10 500,00 ₽ | 500,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 9 529,42 ₽ | 0,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 9 529,42 ₽ | 0,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | ОСП №1 г.Набережные Челны | 9 529,42 ₽ | 0,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 27 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 2 427 003,90 ₽ | — | — | 2 427 003,90 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 1 157 745 332,26 ₽ | — | 6 536 801,07 ₽ | 1 164 282 133,33 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 913 753 466,56 ₽ | — | 63 649 522,39 ₽ | 977 402 988,95 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 302 785,00 ₽ | — | 2 031,18 ₽ | 304 816,18 ₽ |
| Налог на прибыль | 229 892 821,00 ₽ | — | 780 520,49 ₽ | 230 673 341,49 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 45 079,91 ₽ | 45 079,91 ₽ |
| Страховые взносы | 237 500 873,48 ₽ | — | 6 819,62 ₽ | 237 507 693,10 ₽ |
| Суммы пеней | — | 920 506 780,57 ₽ | — | 920 506 780,57 ₽ |
| Транспортный налог | 2 325 122,94 ₽ | — | 369,32 ₽ | 2 325 492,26 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.