Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Строй"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А65-28613/2025Арбитражный суд Республики Татарстан | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 14.10.2025 | Другое | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по Республике Татарстан | 19 220 219,15 ₽ | 17 160 909,96 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 5 333 869,81 ₽ | 4 985 636,03 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 3 001 988,00 ₽ | 3 001 988,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 1 553 246,32 ₽ | 1 451 839,12 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 1 458 872,54 ₽ | 1 363 626,74 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по Республике Татарстан | 1 401 534,98 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 737 193,33 ₽ | 689 064,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 674 329,10 ₽ | 630 304,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 552 078,00 ₽ | 516 034,33 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | ОСП №2 по Нижнекамскому району | 399 516,06 ₽ | 399 516,06 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 75 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 281 927,00 ₽ | — | — | 281 927,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 8 462 674,77 ₽ | — | 1 082 804,40 ₽ | 9 545 479,17 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 467 412,99 ₽ | — | — | 467 412,99 ₽ |
| Налог на прибыль | 1 142 562,73 ₽ | — | — | 1 142 562,73 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 59 298,88 ₽ | 59 298,88 ₽ |
| Страховые взносы | 3 020 067,51 ₽ | — | — | 3 020 067,51 ₽ |
| Суммы пеней | — | 4 833 350,80 ₽ | — | 4 833 350,80 ₽ |
| Транспортный налог | 13 073,25 ₽ | — | — | 13 073,25 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.