Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Групп"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А65-23053/2025Арбитражный суд Республики Татарстан | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 02.10.2025 | Решение ФНС в силе | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по Республике Татарстан | 28 452 017,65 ₽ | 25 403 677,66 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 15 793 572,62 ₽ | 15 793 572,62 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 15 784 257,25 ₽ | 15 784 257,25 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 10 916 983,21 ₽ | 10 202 788,05 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 5 924 675,79 ₽ | 5 924 675,79 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по Республике Татарстан | 1 523 135,50 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф иного органа | ОСП по ЭИ | 350 000,00 ₽ | 350 000,00 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по Республике Татарстан | 120 039,32 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 58 704,00 ₽ | 58 704,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 44 156,00 ₽ | 24 156,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 79 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 50 000,00 ₽ | — | — | 50 000,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 14 613 379,00 ₽ | — | 961 339,00 ₽ | 15 574 718,00 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 36 309,00 ₽ | — | — | 36 309,00 ₽ |
| Страховые взносы | 238 871,61 ₽ | — | — | 238 871,61 ₽ |
| Суммы пеней | — | 9 628 422,51 ₽ | — | 9 628 422,51 ₽ |
| Транспортный налог | 149 537,00 ₽ | — | — | 149 537,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.