Общество с ограниченной ответственностью «ЗубрИнжиниринг»
Наименование и реквизиты приведены по текстам судебных актов. Профиль построен по открытому корпусу Судебных Фактов и не заменяет полную картотеку судов; каждое дело раскрывается до текста акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А65-18453/2025Арбитражный суд Республики Татарстан | Истец | Споры о дроблении бизнеса по статье 54.1 Налогового кодекса | 29.04.2026 | Доначисления по вменённому дроблению оставлены в силе | — |
| Предмет исполнения | Подразделение службы приставов | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 17 920 346,12 ₽ | 16 000 309,04 ₽ |
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по Республике Татарстан | 17 813 914,27 ₽ | 15 905 280,60 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 11 507 217,97 ₽ | 10 274 301,76 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Ново-Савиновский РОСП г.Казани | 5 610 117,63 ₽ | 5 243 100,59 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 5 329 269,12 ₽ | 4 758 276,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 3 869 900,22 ₽ | 3 455 268,06 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 3 409 698,62 ₽ | 3 044 373,77 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 2 454 614,10 ₽ | 2 191 619,74 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 1 894 318,20 ₽ | 1 894 318,20 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Вахитовское РОСП г.Казани | 950 181,12 ₽ | 848 376,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 15 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 900 341,00 ₽ | — | 58 981,50 ₽ | 959 322,50 ₽ |
| Страховые взносы | 24 383,70 ₽ | — | — | 24 383,70 ₽ |
| Суммы пеней | — | 224 756,69 ₽ | — | 224 756,69 ₽ |
По данным Судебных Фактов (sudfact.ru): судебный профиль Общество с ограниченной ответственностью «ЗубрИнжиниринг», ИНН 1660364197 — 1 дело в открытом корпусе. Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/inn/1660364197.
В профиле отражены опубликованные судебные акты, вошедшие в открытый корпус, а не все дела организации: отсутствие дела в профиле не означает, что его не было.
- ·Процессуальная справка о практике: сводный показатель с реквизитами судебных актов в редактируемом текстовом формате для приобщения к материалам дела.
- ·Подбор решений по фабуле спора в сервисе «Юридика»: перейти к разбору аналогичных дел на juridika.ru со ссылками на судебные акты.
- ·Мониторинг динамики судебной практики: уведомление при изменении соотношения исходов в выбранной категории споров.
Статистика отражает распределение судебных решений по категории споров, однако подготовка процессуальной стратегии требует индивидуального правового анализа по материалам конкретного дела.
Статистические показатели и переходы к первоисточникам на странице открыты бесплатно, а тарифицируются только дополнительные рабочие инструменты кабинета.
Профиль сформирован автоматически из открытых государственных источников: судебные акты, опубликованные на основании Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», банк данных Федеральной службы судебных приставов и открытые данные Федеральной налоговой службы. Профили формируются исключительно по юридическим лицам; персональные данные физических лиц не обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вопросы по данным — контакты.