общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «Латан»
Наименование и реквизиты приведены по текстам судебных актов. Профиль построен по открытому корпусу Судебных Фактов и не заменяет полную картотеку судов; каждое дело раскрывается до текста акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А43-19322/2025Арбитражный суд Нижегородской области | Ответчик | Прочие налоговые споры | 13.03.2026 | Производство прекращено либо оставлено без рассмотрения | — |
| Предмет исполнения | Подразделение службы приставов | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Саровское РОСП | 1 926 661,80 ₽ | 1 720 233,75 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Саровское РОСП | 1 128 719,69 ₽ | 1 128 719,69 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Саровское РОСП | 183 577,04 ₽ | 186 650,00 ₽ |
| Штраф органа пенсионного фонда | Саровское РОСП | 10 500,00 ₽ | 10 500,00 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | Саровское РОСП | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | Саровское РОСП | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | Саровское РОСП | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| Штраф иного органа | Саровское РОСП | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | Саровское РОСП | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| Штраф иного органа | Саровское РОСП | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 14 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 77 018,90 ₽ | — | — | 77 018,90 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 18 803 741,95 ₽ | — | 41 911,65 ₽ | 18 845 653,60 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 704 455,00 ₽ | — | — | 704 455,00 ₽ |
| Налог на прибыль | 5 843 351,92 ₽ | — | — | 5 843 351,92 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 360 014,91 ₽ | 360 014,91 ₽ |
| Страховые взносы | 8 496 223,75 ₽ | — | — | 8 496 223,75 ₽ |
| Суммы пеней | — | 9 212 883,83 ₽ | — | 9 212 883,83 ₽ |
| Транспортный налог | 124 586,00 ₽ | — | — | 124 586,00 ₽ |
По данным Судебных Фактов (sudfact.ru): судебный профиль общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «Латан», ИНН 5261070876 — 1 дело в открытом корпусе. Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/inn/5261070876.
В профиле отражены опубликованные судебные акты, вошедшие в открытый корпус, а не все дела организации: отсутствие дела в профиле не означает, что его не было.
- ·Процессуальная справка о практике: сводный показатель с реквизитами судебных актов в редактируемом текстовом формате для приобщения к материалам дела.
- ·Подбор решений по фабуле спора в сервисе «Юридика»: перейти к разбору аналогичных дел на juridika.ru со ссылками на судебные акты.
- ·Мониторинг динамики судебной практики: уведомление при изменении соотношения исходов в выбранной категории споров.
Статистика отражает распределение судебных решений по категории споров, однако подготовка процессуальной стратегии требует индивидуального правового анализа по материалам конкретного дела.
Статистические показатели и переходы к первоисточникам на странице открыты бесплатно, а тарифицируются только дополнительные рабочие инструменты кабинета.
Профиль сформирован автоматически из открытых государственных источников: судебные акты, опубликованные на основании Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», банк данных Федеральной службы судебных приставов и открытые данные Федеральной налоговой службы. Профили формируются исключительно по юридическим лицам; персональные данные физических лиц не обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вопросы по данным — контакты.