ООО "Альпина Сибирь"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-3452/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | — | 15.09.2025 | Действия признаны незаконными | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по г. Москве № 2 | 2 188 123,26 ₽ | 1 953 681,49 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Выборгский РОСП | 1 990 998,77 ₽ | 1 828 036,24 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Выборгский РОСП | 1 798 689,12 ₽ | 1 681 017,87 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Выборгский РОСП | 1 225 003,06 ₽ | 1 144 862,68 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Царицынский ОСП | 978 528,74 ₽ | 873 686,38 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Выборгский РОСП | 907 979,87 ₽ | 848 579,32 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Царицынский ОСП | 710 457,95 ₽ | 634 337,46 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по г. Москве № 2 | 523 091,13 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | Выборгский РОСП | 428 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | Выборгский РОСП | 428 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 34 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 32 000,00 ₽ | — | — | 32 000,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 265 442,64 ₽ | — | 2 000,00 ₽ | 267 442,64 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | — | — | 23 295,00 ₽ | 23 295,00 ₽ |
| Налог на прибыль | 1 617,00 ₽ | — | — | 1 617,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 46 000,00 ₽ | 46 000,00 ₽ |
| Страховые взносы | 93 291,51 ₽ | — | — | 93 291,51 ₽ |
| Суммы пеней | — | 1 404 262,01 ₽ | — | 1 404 262,01 ₽ |
| Транспортный налог | 108 442,00 ₽ | — | — | 108 442,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.