ООО "УК ЖК "Адмиральский"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А60-22538/2025Арбитражный суд Свердловской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 17.11.2025 | ФНС выиграла | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 13 871 042,65 ₽ | 12 385 000,65 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 6 965 907,22 ₽ | 6 224 895,46 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 3 421 088,81 ₽ | 3 057 127,49 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 3 103 153,61 ₽ | 2 773 016,68 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 2 248 013,96 ₽ | 2 184 074,88 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 1 616 617,30 ₽ | 1 441 510,88 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 1 540 157,39 ₽ | 1 373 332,83 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 1 207 341,89 ₽ | 1 207 341,89 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 1 200 126,20 ₽ | 1 070 132,58 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | Верх-Исетское РОСП г. Екатеринбурга | 1 029 654,41 ₽ | 925 623,63 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 32 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 21 385,00 ₽ | — | — | 21 385,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 11 112,00 ₽ | — | — | 11 112,00 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 232 922,70 ₽ | — | — | 232 922,70 ₽ |
| Налог на прибыль | 10 213,00 ₽ | — | — | 10 213,00 ₽ |
| Страховые взносы | 770 465,37 ₽ | — | — | 770 465,37 ₽ |
| Суммы пеней | — | 8 759,37 ₽ | — | 8 759,37 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.