общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль Ф"
Наименование и реквизиты приведены по текстам судебных актов. Профиль построен по открытому корпусу Судебных Фактов и не заменяет полную картотеку судов; каждое дело раскрывается до текста акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А60-51413/2024Арбитражный суд Свердловской области | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 11.11.2025 | Производство прекращено либо оставлено без рассмотрения | — |
| Предмет исполнения | Подразделение службы приставов | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по Свердловской области | 14 793 008,87 ₽ | 13 208 043,64 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 8 604 019,29 ₽ | 8 604 019,29 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Железнодорожное РОСП г. Екатеринбурга | 4 614 219,38 ₽ | 4 118 136,74 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 4 370 025,16 ₽ | 4 370 025,16 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 716 381,62 ₽ | 716 381,62 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 695 008,94 ₽ | 695 008,94 ₽ |
| Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 126 646,36 ₽ | 126 646,36 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 8 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 4 270,12 ₽ | 4 270,12 ₽ |
| Страховые взносы, включая пени | Орджоникидзевское РОСП г. Екатеринбурга | 3 139,36 ₽ | 3 139,36 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 16 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 9 029 686,39 ₽ | — | 765 917,00 ₽ | 9 795 603,39 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 5 200,00 ₽ | — | — | 5 200,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 15 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| Страховые взносы | 229 308,17 ₽ | — | — | 229 308,17 ₽ |
| Суммы пеней | — | 3 602 680,58 ₽ | — | 3 602 680,58 ₽ |
| Транспортный налог | 13 231,00 ₽ | — | — | 13 231,00 ₽ |
По данным Судебных Фактов (sudfact.ru): судебный профиль общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль Ф", ИНН 6686077541 — 1 дело в открытом корпусе. Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/inn/6686077541.
В профиле отражены опубликованные судебные акты, вошедшие в открытый корпус, а не все дела организации: отсутствие дела в профиле не означает, что его не было.
- ·Процессуальная справка о практике: сводный показатель с реквизитами судебных актов в редактируемом текстовом формате для приобщения к материалам дела.
- ·Подбор решений по фабуле спора в сервисе «Юридика»: перейти к разбору аналогичных дел на juridika.ru со ссылками на судебные акты.
- ·Мониторинг динамики судебной практики: уведомление при изменении соотношения исходов в выбранной категории споров.
Статистика отражает распределение судебных решений по категории споров, однако подготовка процессуальной стратегии требует индивидуального правового анализа по материалам конкретного дела.
Статистические показатели и переходы к первоисточникам на странице открыты бесплатно, а тарифицируются только дополнительные рабочие инструменты кабинета.
Профиль сформирован автоматически из открытых государственных источников: судебные акты, опубликованные на основании Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», банк данных Федеральной службы судебных приставов и открытые данные Федеральной налоговой службы. Профили формируются исключительно по юридическим лицам; персональные данные физических лиц не обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вопросы по данным — контакты.