АО «ТЕЛЕКОМ»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-231156/20259 арбитражный апелляционный суд | Истец | Налоговые споры — возврат/возмещение | 20.03.2026 | Частично | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по г. Москве № 2 | 198 558 077,17 ₽ | 177 283 997,48 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по г. Москве № 2 | 30 041 202,65 ₽ | 0,00 ₽ |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | СОСП по г. Москве № 2 | 10 189 813,22 ₽ | 643 446,08 ₽ |
| Исполнительский сбор | СОСП по г. Москве № 2 | 8 328 889,54 ₽ | 0,00 ₽ |
| Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | СОСП по г. Москве № 2 | 3 802 995,64 ₽ | 2 565 199,91 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному АО №2 | 3 777 084,02 ₽ | 3 372 396,45 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному АО №2 | 1 196 186,71 ₽ | 1 116 614,93 ₽ |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Центральному АО №2 | 1 109 404,03 ₽ | 970 690,78 ₽ |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Центральному АО №2 | 792 136,21 ₽ | 707 264,48 ₽ |
| Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию | ОСП по Центральному АО №2 | 598 797,55 ₽ | 540 556,64 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 17 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 618 301,00 ₽ | — | — | 618 301,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 77 742 090,51 ₽ | — | — | 77 742 090,51 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 934 318,18 ₽ | — | 641,00 ₽ | 934 959,18 ₽ |
| Налог на прибыль | 3 529 187,67 ₽ | — | — | 3 529 187,67 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 2 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
| Страховые взносы | 40 639,50 ₽ | — | — | 40 639,50 ₽ |
| Суммы пеней | — | 94 680 616,85 ₽ | — | 94 680 616,85 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.