АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-117838/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 07.10.2025 | Другое | взыск. 50 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 50 000,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Северо-Западному АО | 523 972,40 ₽ | 467 832,50 ₽ |
| Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | СОСП по г. Москве № 1 | 497 472,30 ₽ | 464 926,88 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Северо-Западному АО | 135 052,57 ₽ | 125 052,57 ₽ |
| Госпошлина, присужденная судом | ОСП по Северо-Западному АО | 28 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
| Штраф органа пенсионного фонда | ОСП по Северо-Западному АО | 22 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 160 785,00 ₽ | — | — | 160 785,00 ₽ |
| Земельный налог | 983 541,48 ₽ | — | — | 983 541,48 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 137 499 198,61 ₽ | — | 12 387 304,60 ₽ | 149 886 503,21 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 75 571,00 ₽ | — | — | 75 571,00 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 2 491 274,84 ₽ | — | — | 2 491 274,84 ₽ |
| Налог на прибыль | 111 936 902,00 ₽ | — | — | 111 936 902,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ |
| Страховые взносы | 267 046,84 ₽ | — | — | 267 046,84 ₽ |
| Суммы пеней | — | 7 396 401,75 ₽ | — | 7 396 401,75 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.