АО "Фирма Новострой"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-212988/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.12.2025 | В требованиях отказано | взыск. 50 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 50 000,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Черкесское городское отделение судебных приставов | 105 608,00 ₽ | 105 608,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ №8 | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 17 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 4 595,70 ₽ | — | — | 4 595,70 ₽ |
| Земельный налог | 3 651 017,51 ₽ | — | — | 3 651 017,51 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 386 489 058,90 ₽ | — | 5 462 581,49 ₽ | 391 951 640,39 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 3 495 173,93 ₽ | — | 4 342 200,35 ₽ | 7 837 374,28 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 250 712,00 ₽ | — | — | 250 712,00 ₽ |
| Налог на прибыль | 17 663 335,00 ₽ | — | 860 000,00 ₽ | 18 523 335,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 35 425,00 ₽ | 35 425,00 ₽ |
| Страховые взносы | 7 887 706,81 ₽ | — | — | 7 887 706,81 ₽ |
| Суммы пеней | — | 116 868 301,69 ₽ | — | 116 868 301,69 ₽ |
| Транспортный налог | 4 873 029,86 ₽ | — | — | 4 873 029,86 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.