ООО «Стройинвест»
В судебных актах также упоминается как: «общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А51-18480/2025Арбитражный суд Приморского края | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.12.2025 | Процессуальный акт | — |
| А51-16041/2025Арбитражный суд Приморского края | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 16.10.2025 | Процессуальный акт | — |
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Штраф иного органа | ОСП по ИДЮЛ по Владивостокскому ГО | 672 000,00 ₽ | 600 000,00 ₽ |
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 172 942 897,34 ₽ | — | 993 547,00 ₽ | 173 936 444,34 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | — | — | 4 446,80 ₽ | 4 446,80 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 41 808,00 ₽ | — | — | 41 808,00 ₽ |
| Налог на прибыль | 81 836 654,00 ₽ | — | 511 479,00 ₽ | 82 348 133,00 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 967,00 ₽ | 967,00 ₽ |
| Страховые взносы | 1 088 329,96 ₽ | — | — | 1 088 329,96 ₽ |
| Суммы пеней | — | 141 555 182,92 ₽ | — | 141 555 182,92 ₽ |
| Транспортный налог | 5 079,00 ₽ | — | — | 5 079,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.