Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Тамбов»
В судебных актах также упоминается как: «Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Тамбов"»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А64-4334/202519 арбитражный апелляционный суд | Истец | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 18.11.2025 | Решение ФНС в силе | заявл. 141 271 304,25 ₽ |
| А64-3818/2025Арбитражный суд Тамбовской области | Истец | Налоговые споры — штрафы и пени | 25.04.2025 | Процессуальный акт | — |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 141 271 304,25 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Штраф иного органа | СОСП по Тамбовской области | 428 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Октябрьское РОСП | 144 310,83 ₽ | 144 310,83 ₽ |
| Штраф ГИБДД | СОСП по Тамбовской области | 30 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | СОСП по Тамбовской области | 25 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | СОСП по Тамбовской области | 21 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | СОСП по Тамбовской области | 20 750,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Госпошлина, присужденная судом | Октябрьское РОСП | 7 132,62 ₽ | 7 132,62 ₽ |
| Госпошлина, присужденная судом | Октябрьское РОСП | 5 410,98 ₽ | 5 410,98 ₽ |
| Госпошлина, присужденная судом | Октябрьское РОСП | 5 329,00 ₽ | 5 329,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | ОСП по ВАШ | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 24 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 1 134 504,10 ₽ | — | — | 1 134 504,10 ₽ |
| Земельный налог | 92 087,00 ₽ | — | — | 92 087,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 309 484 110,71 ₽ | — | 30 969 923,75 ₽ | 340 454 034,46 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | — | — | 14 371,00 ₽ | 14 371,00 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 2 840 684,92 ₽ | — | 68 802,00 ₽ | 2 909 486,92 ₽ |
| Налог на прибыль | 264 771 071,48 ₽ | — | 56 365 142,50 ₽ | 321 136 213,98 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 101 203,00 ₽ | 101 203,00 ₽ |
| Страховые взносы | 96 377 684,94 ₽ | — | — | 96 377 684,94 ₽ |
| Суммы пеней | — | 337 199 225,20 ₽ | — | 337 199 225,20 ₽ |
| Транспортный налог | 11 642 590,75 ₽ | — | — | 11 642 590,75 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.