ООО "КОМЕТА"
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-18709/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — штрафы и пени | 16.07.2025 | ФНС выиграла | — |
| А40-18717/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — штрафы и пени | 25.04.2025 | Частично | заявл. 653 600,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 1 дел., суммарно 653 600,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Налог в размере отрицательного сальдо ЕНС | СОСП по г. Москве № 2 | 324 833 670,26 ₽ | 290 030 062,74 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Зюзинский ОСП | 2 306 658,28 ₽ | 2 059 516,33 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Зюзинский ОСП | 2 120 852,47 ₽ | 1 893 618,28 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | Зюзинский ОСП | 1 344 000,00 ₽ | 1 200 000,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Зюзинский ОСП | 1 178 428,60 ₽ | 1 052 168,40 ₽ |
| Штраф иного органа | Зюзинский ОСП | 672 000,00 ₽ | 600 000,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Зюзинский ОСП | 202 474,32 ₽ | 180 780,65 ₽ |
| Штраф иного органа | МОСП по ВАШ №5 | 70 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | МОСП по ВАШ №5 | 70 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
| Штраф иного органа | МОСП по ВАШ №5 | 30 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 86 активных производств.
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 221 714,00 ₽ | — | — | 221 714,00 ₽ |
| Земельный налог | 70 056,64 ₽ | — | — | 70 056,64 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 25 700 880,35 ₽ | — | 59 707 144,00 ₽ | 85 408 024,35 ₽ |
| Налог на прибыль | — | — | 61 513 971,00 ₽ | 61 513 971,00 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 13 400,00 ₽ | 13 400,00 ₽ |
| Страховые взносы | 761 921,91 ₽ | — | — | 761 921,91 ₽ |
| Суммы пеней | — | 157 749 764,67 ₽ | — | 157 749 764,67 ₽ |
| Транспортный налог | 62 625,71 ₽ | — | — | 62 625,71 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Статистика показывает, как суды решают такие дела — но не заменяет разбор вашего. Если нужна правовая позиция по конкретной ситуации, это отдельная работа: профильный юрист.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.