Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В судебных актах также упоминается как: «ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» · «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» · «Государственное учреждение - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А56-113521/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 26.01.2026 | Взыскано полностью | заявл. 76 842,28 ₽ взыск. 76 842,28 ₽ |
| А56-134032/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 14.01.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-96439/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 10.12.2025 | Взыскано полностью | заявл. 49 000,00 ₽ взыск. 49 000,00 ₽ |
| А56-94546/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 24.11.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А56-77657/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 30.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-82272/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 29.10.2025 | Взыскано со снижением санкций | заявл. 9 117,34 ₽ взыск. 8 417,34 ₽ |
| А56-82363/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 29.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 197,86 ₽ взыск. 197,86 ₽ |
| А56-82285/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 28.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 083,33 ₽ взыск. 5 083,33 ₽ |
| А56-77653/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 15.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А56-77741/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 13.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 8 500,00 ₽ взыск. 8 500,00 ₽ |
| А56-77426/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 08.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-74022/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 06.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 6 307,57 ₽ взыск. 6 307,57 ₽ |
| А56-42637/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 09.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 9 908,20 ₽ взыск. 9 908,20 ₽ |
| А56-62791/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 08.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 000,00 ₽ взыск. 5 000,00 ₽ |
| А56-56545/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 26.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 000,00 ₽ взыск. 5 000,00 ₽ |
| А56-58505/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 26.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 7 688,79 ₽ взыск. 7 688,79 ₽ |
| А56-58514/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 26.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 224,32 ₽ взыск. 3 224,32 ₽ |
| А56-58239/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 25.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 10 000,00 ₽ взыск. 10 000,00 ₽ |
| А56-56338/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 20.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А56-56470/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 19.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 3 000,00 ₽ |
| А56-56565/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 19.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 400,00 ₽ взыск. 5 400,00 ₽ |
| А56-55151/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 18.08.2025 | Взыскано полностью | взыск. 7 830,20 ₽ |
| А56-51387/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 08.08.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А56-31754/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 09.07.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-37591/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 28.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-38377/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 28.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 98 565,40 ₽ взыск. 98 565,40 ₽ |
| А56-38488/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 28.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-37600/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Ответчик | — | 26.06.2025 | Удовлетворено частично | заявл. 75 500,00 ₽ взыск. 7 000,00 ₽ |
| А56-53595/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 26.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-38046/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 24.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-33567/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.06.2025 | Удовлетворено частично | заявл. 118 000,00 ₽ взыск. 5 000,00 ₽ |
| А56-33010/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 16.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 6 000,00 ₽ взыск. 6 000,00 ₽ |
| А56-34361/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 16.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А56-9482/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 16.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 10 338,48 ₽ взыск. 10 338,48 ₽ |
| А56-32868/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 10.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А56-31117/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 09.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А56-31128/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 09.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-31424/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 09.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А56-30614/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 03.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 6 800,00 ₽ взыск. 6 800,00 ₽ |
| А56-28883/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 02.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А56-19965/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 13.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А56-19967/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 13.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-38016/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 12.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А56-38018/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 12.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 3 000,00 ₽ |
| А56-38027/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 12.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 6 000,00 ₽ взыск. 6 000,00 ₽ |
| А56-38031/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 12.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А56-19035/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 05.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-31070/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 18.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А56-27646/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 11.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А56-27648/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 11.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А56-11203/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 04.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 500,00 ₽ взыск. 2 500,00 ₽ |
| А56-7192/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 04.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-7423/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 04.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А56-4470/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 21.03.2025 | Взыскано полностью | заявл. 17 150,00 ₽ взыск. 17 150,00 ₽ |
| А56-4481/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 18.03.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А56-9572/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 14.02.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А56-7757/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 12.02.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 500,00 ₽ взыск. 3 500,00 ₽ |
| А56-4381/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 05.02.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 000,00 ₽ взыск. 5 000,00 ₽ |
| А56-4387/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 05.02.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 000,00 ₽ взыск. 5 000,00 ₽ |
| А56-4418/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 29.01.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А56-3187/2025Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | — | 28.01.2025 | Взыскано полностью | заявл. 5 000,00 ₽ взыск. 5 000,00 ₽ |
| А56-42608/2024Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Истец | Прочие налоговые споры | 14.05.2024 | ФНС выиграла | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 3 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 61 дел., суммарно 603 123,57 ₽; взыскано судом — по 62 дел., суммарно 428 753,77 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Выборгский РОСП | 70 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | Выборгский РОСП | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | Выборгский РОСП | 500,00 ₽ | 500,00 ₽ |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по г. Санкт-Петербургу | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по г. Санкт-Петербургу | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по г. Санкт-Петербургу | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по Ленинградской области | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.