ООО «Родник-Строй»
В судебных актах также упоминается как: «Общество с ограниченной ответственностью «Родник-Строй»»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А62-7487/2024Арбитражный суд Смоленской области | Истец | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 16.02.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 2 671 166,25 ₽ взыск. 2 671 166,25 ₽ |
| А62-8501/2025Арбитражный суд Смоленской области | Истец | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 18.11.2025 | Другое | заявл. 70 217 214,00 ₽ |
| А62-576/2025Арбитражный суд Смоленской области | Истец | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 23.09.2025 | Дробление подтверждено | — |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 2 дел., суммарно 72 888 380,25 ₽; взыскано судом — по 1 дел., суммарно 2 671 166,25 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | ОСП по Сафоновскому и Холм-Жирковскому районам | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| Штраф ГИБДД | МОСП по ВАШ | 0,00 ₽ | 750,00 ₽ |
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Государственная пошлина | 105 222,00 ₽ | — | — | 105 222,00 ₽ |
| Земельный налог | 75 069,00 ₽ | — | — | 75 069,00 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 16 207 523,99 ₽ | — | 585 766,00 ₽ | 16 793 289,99 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 42 130,00 ₽ | — | — | 42 130,00 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 20 550,00 ₽ | — | — | 20 550,00 ₽ |
| Страховые взносы | 480 726,88 ₽ | — | — | 480 726,88 ₽ |
| Суммы пеней | — | 14 031 770,63 ₽ | — | 14 031 770,63 ₽ |
| Транспортный налог | 20 397,00 ₽ | — | — | 20 397,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.