акционерное общество «Альфа-Банк»
В судебных актах также упоминается как: «АО "Альфа-Банк"»
Наименование и реквизиты приведены по текстам судебных актов. Профиль построен по открытому корпусу Судебных Фактов и не заменяет полную картотеку судов; каждое дело раскрывается до текста акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А19-1573/20254 арбитражный апелляционный суд | Третье лицо | Государственная регистрация юридических лиц и предпринимателей | 16.06.2026 | Требования заявителя по регистрации удовлетворены | — |
| А12-20174/2025Арбитражный суд Волгоградской области | Третье лицо | Налоговые споры о штрафах и пенях | 28.05.2026 | Налоговый орган выиграл | — |
| А12-25079/2025Арбитражный суд Волгоградской области | Третье лицо | Налоговые споры о штрафах и пенях | 28.05.2026 | Налоговый орган выиграл | — |
| А34-3151/2025Арбитражный суд Курганской области | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 31.03.2026 | Производство прекращено либо оставлено без рассмотрения | — |
| А12-629/202512 арбитражный апелляционный суд | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 16.02.2026 | Налоговый орган выиграл | заявлено 270 313,00 ₽ взыскано 0,00 ₽ |
| А40-194710/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | — | 10.12.2025 | Во взыскании отказано | — |
| А33-9921/2025Арбитражный суд Красноярского края | Истец | Государственная регистрация юридических лиц и предпринимателей | 09.09.2025 | Требования заявителя по регистрации удовлетворены | — |
Суммы извлечены из текстов судебных актов: заявлено по 1 делам, суммарно 270 313,00 ₽; взыскано судом по 1 делам, суммарно 0,00 ₽. Суммы приведены по делу в целом без привязки к стороне, в пользу которой вынесен акт.
| Предмет исполнения | Подразделение службы приставов | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иной вид исполнения неимущественного характера | Отдел судебных приставов по Центральному району | 100 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Задолженность | ОСП № 1 по Советскому району г. Красноярска | 64 331,65 ₽ | 64 331,65 ₽ |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | ОСП по Центральному АО №3 | 60 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | ОСП по Центральному АО №3 | 50 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | ОСП по Центральному АО №3 | 50 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | ОСП по Центральному АО №3 | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ |
| Задолженность | ОСП по Центральному району г. Красноярска | 43 370,32 ₽ | 43 370,32 ₽ |
| Задолженность | ОСП по Октябрьскому району г. Красноярска | 40 300,00 ₽ | 40 300,00 ₽ |
| Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу | ОСП по Центральному АО №3 | 40 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
| Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | ОСП по Центральному АО №3 | 38 730,92 ₽ | 38 730,92 ₽ |
Показаны 10 крупнейших из 97 активных производств.
По данным Судебных Фактов (sudfact.ru): судебный профиль акционерное общество «Альфа-Банк», ИНН 7728168971 — 7 дел в открытом корпусе. Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/inn/7728168971.
В профиле отражены опубликованные судебные акты, вошедшие в открытый корпус, а не все дела организации: отсутствие дела в профиле не означает, что его не было.
- ·Процессуальная справка о практике: сводный показатель с реквизитами судебных актов в редактируемом текстовом формате для приобщения к материалам дела.
- ·Подбор решений по фабуле спора в сервисе «Юридика»: перейти к разбору аналогичных дел на juridika.ru со ссылками на судебные акты.
- ·Мониторинг динамики судебной практики: уведомление при изменении соотношения исходов в выбранной категории споров.
Статистика отражает распределение судебных решений по категории споров, однако подготовка процессуальной стратегии требует индивидуального правового анализа по материалам конкретного дела.
Статистические показатели и переходы к первоисточникам на странице открыты бесплатно, а тарифицируются только дополнительные рабочие инструменты кабинета.
Профиль сформирован автоматически из открытых государственных источников: судебные акты, опубликованные на основании Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», банк данных Федеральной службы судебных приставов и открытые данные Федеральной налоговой службы. Профили формируются исключительно по юридическим лицам; персональные данные физических лиц не обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вопросы по данным — контакты.