Оспаривание актов и решений ФАС
Категория 29 официального классификатора видов споров (справочник БРАС / форма 1-АС Судебного департамента)
Официальную статистику приводим со ссылкой на источник; нашу выборку — проверяемой, каждый акт кликается до первоисточника. Без интерпретаций.
Официальная статистика + наша проверяемая выборка
Официальная статистика
1496 дел
Рассмотрено дел · 2024 · Суддеп ВС РФ, форма 1-АС, Раздел 3
62 дел
Требования удовлетворены · 2024 · Суддеп ВС РФ, форма 1-АС, Раздел 3
Выборка из открытых судебных актов, не полная судебная статистика РФ. Каждая цифра кликается до первоисточника.
Распределение исходов
| Исход | Дел | Доля |
|---|---|---|
| Отказано заявителю ACTIONS_UPHELD | 127 | 34.7% |
| Действия признаны незаконными ACTIONS_UNLAWFUL | 57 | 15.6% |
| Привлечён / постановление в силе KOAP_LIABLE | 49 | 13.4% |
| Процессуальный акт PROCEDURAL | 47 | 12.8% |
| Наказание смягчено KOAP_REDUCED | 38 | 10.4% |
| Прекращено / без рассмотрения TERMINATED | 31 | 8.5% |
| Не привлечён / постановление признано незаконным KOAP_RELEASED | 8 | 2.2% |
| Малозначительность (ст. 2.9 КоАП) KOAP_MINOR | 4 | 1.1% |
| Удовлетворено частично ACTIONS_PARTIAL | 3 | 0.8% |
| Другое OTHER | 2 | 0.5% |
Исходы показаны без объединения категорий. «Частично» не относим ни к одной стороне — это отдельная строка.
Срез требований — какая доля заявленной суммы устояла в суде
Суммы извлечены и прошли санити-проверку для 67 из 384 дел (исключены дела без сумм и аномалии извлечения: взыскано>заявлено, срез вне 0–100%).
| Срез заявленной суммы | Дел | Доля |
|---|---|---|
| 0% — требование устояло полностью | 26 | 38.8% |
| 1–25% снято | 1 | 1.5% |
| 26–50% снято | 31 | 46.3% |
| 51–75% снято | 2 | 3.0% |
| 100% — требование снято полностью | 7 | 10.4% |
Доля дел и доля денег — разные цифры: здесь распределение по сумме требования, не по числу дел. Каждое дело кликается до акта.
Регионы выборки
| Республика Крым | 77 |
| Москва | 53 |
| Санкт-Петербург | 26 |
| Краснодарский край | 18 |
| Республика Хакасия | 15 |
| Нижегородская область | 15 |
| Ставропольский край | 12 |
| Свердловская область | 10 |
| Приморский край | 9 |
| Иркутская область | 9 |
| Севастополь | 9 |
| Тюменская область | 8 |
Судебные акты — свежие, до 20, каждый до первоисточника
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| А32-20897/2024 | Арбитражный суд Краснодарского края | 2026-06-15 | Отказано заявителю |
| А40-55379/2024 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-06-10 | Отказано заявителю |
| А32-27474/2024 | Арбитражный суд Краснодарского края | 2026-06-10 | Действия признаны незаконными |
| А32-56792/2024 | Арбитражный суд Краснодарского края | 2026-06-10 | Действия признаны незаконными |
| А45-31195/2024 | Арбитражный суд Новосибирской области | 2026-04-10 | Отказано заявителю |
| А01-3716/2024 | Арбитражный суд Республики Адыгея | 2026-04-09 | Прекращено / без рассмотрения |
| А40-152570/2024 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-02-13 | Привлечён / постановление в силе |
| А07-6690/2024 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 2026-02-10 | Прекращено / без рассмотрения |
| А83-12120/2024 | Арбитражный суд Республики Крым | 2026-01-16 | Действия признаны незаконными |
| А72-16219/2024 | Арбитражный суд Ульяновской области | 2025-12-16 | Привлечён / постановление в силе |
| А18-1926/2024 | Арбитражный суд Республики Ингушетия | 2025-12-15 | Другое |
| А07-42722/2024 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 2025-12-10 | Отказано заявителю |
| А19-27994/2024 | Арбитражный суд Иркутской области | 2025-12-09 | Не привлечён / постановление признано незаконным |
| А07-18722/2024 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 2025-12-03 | Удовлетворено частично |
| А43-26581/2024 | Арбитражный суд Нижегородской области | 2025-11-26 | Другое |
| А40-293010/2024 | Арбитражный суд города Москвы | 2025-11-25 | Действия признаны незаконными |
| А63-2516/2024 | Арбитражный суд Ставропольского края | 2025-11-13 | Процессуальный акт |
| А47-19764/2024 | Арбитражный суд Оренбургской области | 2025-11-10 | Другое |
| А07-31043/2024 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 2025-11-07 | Действия признаны незаконными |
| А51-21358/2024 | Арбитражный суд Приморского края | 2025-11-06 | Отказано заявителю |
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — Оспаривание актов и решений ФАС, выборка 384 дел». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/category/fas