Административные правонарушения (КоАП)
Категория 32 официального классификатора видов споров (справочник БРАС / форма 1-АС Судебного департамента)
Официальную статистику приводим со ссылкой на источник; нашу выборку — проверяемой, каждый акт кликается до первоисточника. Без интерпретаций.
Официальная статистика + наша проверяемая выборка
Официальная статистика
54329 дел
Рассмотрено дел · 2024 · Суддеп ВС РФ, форма 1-АС, Раздел 3
32685 дел
Требования удовлетворены · 2024 · Суддеп ВС РФ, форма 1-АС, Раздел 3
Наша выборка
2392 дел
из открытых судебных актов · 2390 с надёжно определённым исходом (методология)
Выборка из открытых судебных актов, не полная судебная статистика РФ. Каждая цифра кликается до первоисточника.
Распределение исходов
| Исход | Дел | Доля |
|---|---|---|
| Привлечён / постановление в силе KOAP_LIABLE | 927 | 38.8% |
| Не привлечён / постановление признано незаконным KOAP_RELEASED | 919 | 38.5% |
| Наказание смягчено KOAP_REDUCED | 374 | 15.6% |
| Прекращено / без рассмотрения TERMINATED | 88 | 3.7% |
| Процессуальный акт PROCEDURAL | 43 | 1.8% |
| Малозначительность (ст. 2.9 КоАП) KOAP_MINOR | 39 | 1.6% |
Исходы показаны без объединения категорий. «Частично» не относим ни к одной стороне — это отдельная строка.
Срез требований — какая доля заявленной суммы устояла в суде
Суммы извлечены и прошли санити-проверку для 66 из 2392 дел (исключены дела без сумм и аномалии извлечения: взыскано>заявлено, срез вне 0–100%).
| Срез заявленной суммы | Дел | Доля |
|---|---|---|
| 0% — требование устояло полностью | 25 | 37.9% |
| 26–50% снято | 13 | 19.7% |
| 51–75% снято | 3 | 4.5% |
| 76–99% снято | 12 | 18.2% |
| 100% — требование снято полностью | 13 | 19.7% |
Доля дел и доля денег — разные цифры: здесь распределение по сумме требования, не по числу дел. Каждое дело кликается до акта.
Регионы выборки
| Волгоградская область | 295 |
| Омская область | 215 |
| Пензенская область | 186 |
| Тюменская область | 102 |
| Астраханская область | 101 |
| Москва | 97 |
| Ульяновская область | 92 |
| Челябинская область | 90 |
| Новосибирская область | 80 |
| Нижегородская область | 77 |
| Республика Крым | 61 |
| Владимирская область | 61 |
Судебные акты — свежие, до 20, каждый до первоисточника
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| А40-345110/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-06-30 | Наказание смягчено |
| А41-99444/2025 | Арбитражный суд Московской области | 2026-06-17 | Процессуальный акт |
| А53-50327/2025 | Арбитражный суд Ростовской области | 2026-06-16 | Наказание смягчено |
| А22-347/2025 | Арбитражный суд Республики Калмыкия | 2026-06-08 | Не привлечён / постановление признано незаконным |
| А47-18363/2025 | Арбитражный суд Оренбургской области | 2026-06-05 | Привлечён / постановление в силе |
| А49-7476/2025 | Арбитражный суд Пензенской области | 2026-06-05 | Не привлечён / постановление признано незаконным |
| А17-12014/2025 | Арбитражный суд Ивановской области | 2026-05-28 | Наказание смягчено |
| А41-111252/2025 | Арбитражный суд Московской области | 2026-05-28 | Наказание смягчено |
| А45-30582/2025 | Арбитражный суд Новосибирской области | 2026-05-27 | Привлечён / постановление в силе |
| А40-289057/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-26 | Наказание смягчено |
| А40-316934/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-25 | Привлечён / постановление в силе |
| А51-8588/2025 | Арбитражный суд Приморского края | 2026-05-22 | Наказание смягчено |
| А49-7480/2025 | Арбитражный суд Пензенской области | 2026-05-21 | Не привлечён / постановление признано незаконным |
| А40-240200/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-21 | Не привлечён / постановление признано незаконным |
| А40-80089/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-20 | Привлечён / постановление в силе |
| А29-14626/2025 | Арбитражный суд Республики Коми | 2026-05-19 | Привлечён / постановление в силе |
| А17-11918/2025 | Арбитражный суд Ивановской области | 2026-05-18 | Малозначительность (ст. 2.9 КоАП) |
| А11-10911/2025 | Арбитражный суд Владимирской области | 2026-05-15 | Привлечён / постановление в силе |
| А47-11236/2025 | 18 арбитражный апелляционный суд | 2026-05-12 | Привлечён / постановление в силе |
| А40-337405/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-05-12 | Не привлечён / постановление признано незаконным |
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — Административные правонарушения (КоАП), выборка 2392 дел». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/category/koap