ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 4501008505
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Судебные дела в выборке sudfact
Дел в выборке
70
по годам актов: 2026 — 34 · 2025 — 36
Роли
Истец — 70
Категории споров
Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) — 17
Исходы по делам выборки (счёт, без процентов):
Взыскано полностью — 64 · Взыскано со снижением санкций — 5 · Другое — 1.
Исход указан по акту в нашей базе и не заменяет изучение дела.
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А34-9323/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 24.04.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-10691/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 23.04.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-8108/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 23.04.2026 | Взыскано со снижением санкций | заявл. 3 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-11720/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 16.04.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-10579/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 06.04.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-8410/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 26.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-12095/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 23.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-8929/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 13.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-11560/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-11562/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-11722/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-6159/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 10.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-4672/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 03.03.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-10564/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 26.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-7894/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 25.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 500,00 ₽ взыск. 2 500,00 ₽ |
| А34-10698/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 20.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-11727/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 20.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-11553/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 16.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 3 000,00 ₽ |
| А34-11708/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-11710/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-11713/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-11714/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-11557/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 10.02.2026 | Взыскано полностью | взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-11564/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 10.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-4868/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 09.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 144,08 ₽ взыск. 1 144,08 ₽ |
| А34-8932/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-8634/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 03.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-9321/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 02.02.2026 | Взыскано полностью | заявл. 4 000,00 ₽ взыск. 4 000,00 ₽ |
| А34-10694/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 29.01.2026 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-10697/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 29.01.2026 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-10699/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 29.01.2026 | Взыскано со снижением санкций | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 2 500,00 ₽ |
| А34-4325/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 29.01.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-7206/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.01.2026 | Взыскано со снижением санкций | заявл. 2 500,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-9799/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 28.01.2026 | Взыскано полностью | заявл. 2 500,00 ₽ взыск. 2 500,00 ₽ |
| А34-8510/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 25.12.2025 | Взыскано полностью | заявл. 229,26 ₽ взыск. 229,26 ₽ |
| А34-8417/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 24.12.2025 | Взыскано полностью | взыск. 463,03 ₽ |
| А34-9074/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 15.12.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 000,00 ₽ взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-8631/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 01.12.2025 | Взыскано полностью | взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-7837/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 27.11.2025 | Взыскано со снижением санкций | взыск. 500,00 ₽ |
| А34-7445/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 24.11.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 500,00 ₽ взыск. 2 500,00 ₽ |
| А34-6154/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 21.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 56,66 ₽ взыск. 56,66 ₽ |
| А34-5984/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 13.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 500,00 ₽ взыск. 3 500,00 ₽ |
| А34-6863/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 13.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 3 000,00 ₽ |
| А34-6725/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 08.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-6731/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 08.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-6419/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 30.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 3 000,00 ₽ взыск. 3 000,00 ₽ |
| А34-6420/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 30.09.2025 | Взыскано полностью | взыск. 500,00 ₽ |
| А34-5189/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 26.09.2025 | Взыскано полностью | взыск. 139,22 ₽ |
| А34-6724/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 26.09.2025 | Взыскано полностью | взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-6262/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 25.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-6107/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-6260/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 12.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-5351/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 08.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 374,42 ₽ взыск. 374,42 ₽ |
| А34-5765/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 08.09.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-4081/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 23.07.2025 | Взыскано полностью | взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-3095/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 22.07.2025 | Взыскано полностью | взыск. 14 500,00 ₽ |
| А34-3242/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 22.07.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
| А34-3866/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 15.07.2025 | Взыскано полностью | заявл. 6 000,00 ₽ взыск. 6 000,00 ₽ |
| А34-4004/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 15.07.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-3140/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 18.06.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 500,00 ₽ взыск. 1 500,00 ₽ |
| А34-2500/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 28.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 4 249,22 ₽ взыск. 4 249,22 ₽ |
| А34-2405/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 26.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 524,71 ₽ взыск. 1 524,71 ₽ |
| А81-2807/2025Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 26.05.2025 | Другое | заявл. 2 859,32 ₽ взыск. 2 859,32 ₽ |
| А34-2407/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 23.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 000,00 ₽ взыск. 1 000,00 ₽ |
| А34-1337/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 13.05.2025 | Взыскано полностью | заявл. 2 560,33 ₽ взыск. 2 560,33 ₽ |
| А34-1044/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.04.2025 | Взыскано со снижением санкций | заявл. 40 000,00 ₽ взыск. 19 750,00 ₽ |
| А34-252/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 24.04.2025 | Взыскано полностью | заявл. 1 600,00 ₽ взыск. 1 600,00 ₽ |
| А34-447/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 24.03.2025 | Взыскано полностью | взыск. 2 000,00 ₽ |
| А34-449/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 24.03.2025 | Взыскано полностью | заявл. 9 136,96 ₽ взыск. 9 136,96 ₽ |
| А34-453/2025Арбитражный суд Курганской области | Истец | — | 24.03.2025 | Взыскано полностью | заявл. 500,00 ₽ взыск. 500,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 60 дел., суммарно 142 734,96 ₽; взыскано судом — по 70 дел., суммарно 141 087,21 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
Исполнительные производства — банк данных ФССП России
Организация — должник
1
сумма к взысканию 0,00 ₽ · непогашённый остаток 0,00 ₽
Организация — взыскатель
0
производств, где организация взыскивает
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по Курганской области | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Источник: Банк данных исполнительных производств ФССП России · по состоянию на 11.07.2026. Данные обновляются ежедневно; история изменений накапливается в sudfact с 09.07.2026.
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — судебный профиль ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 4501008505: 70 дел в выборке». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/inn/4501008505
Как такие споры решаются в целом: «Регистрационные споры (ЕГРЮЛ)» →
Проверить перспективы своего спора →
Для работы по вашему делу
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.