Налоговые споры — НДФЛ
Категория 25.2 официального классификатора видов споров (справочник БРАС / форма 1-АС Судебного департамента)
Официальную статистику приводим со ссылкой на источник; нашу выборку — проверяемой, каждый акт кликается до первоисточника. Без интерпретаций.
Официальная статистика + наша проверяемая выборка
Официальная статистика
84.6%
Доля сумм в пользу бюджета · 2024 · ФНС «Итоги деятельности 2024»
10885 дел
Рассмотрено дел · 2024 · Суддеп ВС РФ, форма 1-АС, Раздел 3
6152 дел
Дел с участием налоговых органов · 2024 · ФНС «Итоги деятельности 2024»
Разрез по этой подкатегории официально не выделяется — приведена цифра категории «Налоговые споры» для контекста.
Выборка из открытых судебных актов, не полная судебная статистика РФ. Каждая цифра кликается до первоисточника.
Распределение исходов
| Исход | Дел | Доля |
|---|---|---|
| Бизнес выиграл BUSINESS_VICTORY | 65 | 48.5% |
| ФНС выиграла FNS_VICTORY | 60 | 44.8% |
| Частично PARTIAL | 6 | 4.5% |
| Другое OTHER | 2 | 1.5% |
| Не привлечён / постановление признано незаконным KOAP_RELEASED | 1 | 0.7% |
Исходы показаны без объединения категорий. «Частично» не относим ни к одной стороне — это отдельная строка.
Срез требований — какая доля заявленной суммы устояла в суде
Суммы извлечены и прошли санити-проверку для 84 из 155 дел (исключены дела без сумм и аномалии извлечения: взыскано>заявлено, срез вне 0–100%).
| Срез заявленной суммы | Дел | Доля |
|---|---|---|
| 0% — требование устояло полностью | 31 | 36.9% |
| 1–25% снято | 4 | 4.8% |
| 26–50% снято | 1 | 1.2% |
| 100% — требование снято полностью | 48 | 57.1% |
Доля дел и доля денег — разные цифры: здесь распределение по сумме требования, не по числу дел. Каждое дело кликается до акта.
Регионы выборки
| Москва | 32 |
| Иркутская область | 16 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9 |
| Ставропольский край | 9 |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Нижегородская область | 6 |
| Свердловская область | 6 |
| Кемеровская область | 5 |
| Астраханская область | 5 |
| Красноярский край | 5 |
| Самарская область | 5 |
| Республика Карелия | 4 |
Судебные акты — свежие, до 20, каждый до первоисточника
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| А40-364786/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-06-26 | ФНС выиграла |
| А12-26739/2025 | Арбитражный суд Волгоградской области | 2026-06-19 | ФНС выиграла |
| А40-43301/2025 | Арбитражный суд Московского округа | 2026-06-18 | ФНС выиграла |
| А75-29273/2025 | Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО | 2026-06-17 | ФНС выиграла |
| А55-13963/2025 | 11 арбитражный апелляционный суд | 2026-06-17 | ФНС выиграла |
| А88-403/2025 | Арбитражный суд Херсонской области | 2026-06-16 | Бизнес выиграл |
| А57-327/2025 | Арбитражный суд Саратовской области | 2026-06-08 | ФНС выиграла |
| А55-19792/2025 | Арбитражный суд Самарской области | 2026-06-08 | ФНС выиграла |
| А40-345020/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-06-04 | ФНС выиграла |
| А40-204857/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-25 | ФНС выиграла |
| А33-16783/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-05-18 | ФНС выиграла |
| А33-37554/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-05-14 | Бизнес выиграл |
| А40-201141/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-05-04 | ФНС выиграла |
| А63-11984/2025 | 16 арбитражный апелляционный суд | 2026-04-28 | ФНС выиграла |
| А56-62621/2025 | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2026-04-27 | ФНС выиграла |
| А19-23948/2025 | Арбитражный суд Иркутской области | 2026-04-22 | Бизнес выиграл |
| А12-27438/2025 | Арбитражный суд Волгоградской области | 2026-04-21 | ФНС выиграла |
| А56-71636/2025 | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2026-04-01 | Другое |
| А12-25306/2025 | Арбитражный суд Волгоградской области | 2026-03-31 | ФНС выиграла |
| А23-10979/2025 | Арбитражный суд Калужской области | 2026-03-27 | Бизнес выиграл |
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — Налоговые споры — НДФЛ, выборка 155 дел». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/category/tax_ndfl