Налоговые споры — имущественные налоги
Категория 25.2 официального классификатора видов споров (справочник БРАС / форма 1-АС Судебного департамента)
Официальную статистику приводим со ссылкой на источник; нашу выборку — проверяемой, каждый акт кликается до первоисточника. Без интерпретаций.
Официальная статистика + наша проверяемая выборка
Официальная статистика
84.6%
Доля сумм в пользу бюджета · 2024 · ФНС «Итоги деятельности 2024»
10885 дел
Рассмотрено дел · 2024 · Суддеп ВС РФ, форма 1-АС, Раздел 3
6152 дел
Дел с участием налоговых органов · 2024 · ФНС «Итоги деятельности 2024»
Разрез по этой подкатегории официально не выделяется — приведена цифра категории «Налоговые споры» для контекста.
Выборка из открытых судебных актов, не полная судебная статистика РФ. Каждая цифра кликается до первоисточника.
Распределение исходов
| Исход | Дел | Доля |
|---|---|---|
| Бизнес выиграл BUSINESS_VICTORY | 51 | 46.4% |
| ФНС выиграла FNS_VICTORY | 35 | 31.8% |
| Другое OTHER | 12 | 10.9% |
| Частично PARTIAL | 4 | 3.6% |
| Прекращено CASE_TERMINATED | 3 | 2.7% |
| Отказано заявителю ACTIONS_UPHELD | 2 | 1.8% |
| Во взыскании отказано COLLECTION_DENIED | 2 | 1.8% |
| Заявление по исполпроизводству удовлетворено EP_GRANTED | 1 | 0.9% |
Исходы показаны без объединения категорий. «Частично» не относим ни к одной стороне — это отдельная строка.
Срез требований — какая доля заявленной суммы устояла в суде
Суммы извлечены и прошли санити-проверку для 46 из 137 дел (исключены дела без сумм и аномалии извлечения: взыскано>заявлено, срез вне 0–100%).
| Срез заявленной суммы | Дел | Доля |
|---|---|---|
| 0% — требование устояло полностью | 14 | 30.4% |
| 1–25% снято | 4 | 8.7% |
| 26–50% снято | 1 | 2.2% |
| 100% — требование снято полностью | 27 | 58.7% |
Доля дел и доля денег — разные цифры: здесь распределение по сумме требования, не по числу дел. Каждое дело кликается до акта.
Регионы выборки
| Москва | 32 |
| Красноярский край | 9 |
| Московская область | 7 |
| Свердловская область | 7 |
| Ленинградская область | 7 |
| Ярославская область | 7 |
| Волгоградская область | 6 |
| Санкт-Петербург | 5 |
| Новосибирская область | 5 |
| Иркутская область | 3 |
| Тюменская область | 3 |
| Кемеровская область | 3 |
Судебные акты — свежие, до 20, каждый до первоисточника
| Дело | Суд | Дата | Исход |
|---|---|---|---|
| А57-20222/2025 | Арбитражный суд Саратовской области | 2026-06-22 | Другое |
| А40-280204/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-28 | Бизнес выиграл |
| А38-3113/2025 | Арбитражный суд Республики Марий Эл | 2026-05-27 | Бизнес выиграл |
| А40-241554/2025 | Арбитражный суд города Москвы | 2026-05-25 | ФНС выиграла |
| А56-127109/2025 | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2026-05-23 | Бизнес выиграл |
| А33-13428/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-05-22 | Бизнес выиграл |
| А45-38785/2025 | Арбитражный суд Новосибирской области | 2026-05-14 | Другое |
| А33-21037/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-05-08 | Другое |
| А33-14922/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-05-07 | Бизнес выиграл |
| А56-86137/2025 | 13 арбитражный апелляционный суд | 2026-04-27 | Бизнес выиграл |
| А40-291722/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-04-24 | ФНС выиграла |
| А40-360583/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-04-23 | ФНС выиграла |
| А32-6968/2025 | Верховный Суд РФ | 2026-04-17 | ФНС выиграла |
| А33-5526/2025 | Арбитражный суд Красноярского края | 2026-04-07 | Бизнес выиграл |
| А56-75338/2025 | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 2026-04-06 | Частично |
| А70-9682/2025 | Арбитражный суд Тюменской области | 2026-04-01 | Другое |
| А70-27171/2025 | 8 арбитражный апелляционный суд | 2026-04-01 | ФНС выиграла |
| А08-10331/2025 | Арбитражный суд Белгородской области | 2026-03-16 | Отказано заявителю |
| А04-8421/2025 | Арбитражный суд Амурской области | 2026-03-14 | Заявление по исполпроизводству удовлетворено |
| А40-218084/2025 | 9 арбитражный апелляционный суд | 2026-03-12 | ФНС выиграла |
Как процитировать: «по данным sudfact.ru — Налоговые споры — имущественные налоги, выборка 137 дел». Постоянная ссылка: https://sudfact.ru/category/tax_property