ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ
В судебных актах также упоминается как: «Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве» · «Инспекция Федеральной налоговой службы №28 по г. Москве» · «ИФНС России №28 по г. Москве»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-295141/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 29.05.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 323 086 372,00 ₽ взыск. 323 086 372,00 ₽ |
| А40-282172/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 07.05.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 33 302 435,00 ₽ взыск. 33 302 435,00 ₽ |
| А40-344233/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 04.05.2026 | Взыскание обращено | — |
| А40-342330/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 30.04.2026 | Решение ФНС в силе | заявл. 2 430 000,00 ₽ взыск. 2 430 000,00 ₽ |
| А40-113194/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 27.04.2026 | Доначисления снижены частично | заявл. 318 178 508,00 ₽ взыск. 168 036 646,00 ₽ |
| А40-210882/20259 арбитражный апелляционный суд | Третье лицо | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 24.04.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 38 108 407,00 ₽ взыск. 38 108 407,00 ₽ |
| А40-168506/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.04.2026 | Бизнес выиграл | — |
| А40-123139/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 08.04.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-141055/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 02.04.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 488 473 402,00 ₽ взыск. 488 473 402,00 ₽ |
| А40-323450/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 25.03.2026 | ФНС выиграла | — |
| А40-214338/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 16.03.2026 | ФНС выиграла | — |
| А40-249474/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 06.03.2026 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 6 460 678,14 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-249658/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — имущественные налоги | 04.03.2026 | Бизнес выиграл | заявл. 5 041 248,96 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-249709/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 17.02.2026 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 9 851 569,87 ₽ |
| А40-236286/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 16.02.2026 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 22 375 049,56 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-249595/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 16.02.2026 | Во взыскании отказано | заявл. 5 731 252,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-181896/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 14.01.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 317 801 184,00 ₽ взыск. 317 801 184,00 ₽ |
| А40-133440/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 25.12.2025 | ФНС выиграла | — |
| А40-164890/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 25.12.2025 | Дробление подтверждено | заявл. 519 554 637,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-204820/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 09.12.2025 | Взыскание обращено | — |
| А40-236262/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 08.12.2025 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 23 512 573,85 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-176156/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 07.11.2025 | Бизнес выиграл | — |
| А40-254274/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 05.11.2025 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 6 471 694,57 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-119815/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 29.10.2025 | Решение ФНС в силе | заявл. 2 340 460,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-57703/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 02.10.2025 | Взыскано полностью | заявл. 80 367 456,40 ₽ взыск. 80 367 456,40 ₽ |
| А40-111141/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 29.09.2025 | ФНС выиграла | заявл. 2 522 661,20 ₽ |
| А40-172901/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — возврат/возмещение | 22.09.2025 | Бизнес выиграл | заявл. 2 517 536,90 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-147684/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.08.2025 | Процессуальный акт | заявл. 1 002 027,92 ₽ |
| А40-72189/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 21.08.2025 | Решение ФНС в силе | взыск. 0,00 ₽ |
| А40-66827/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 03.06.2025 | ФНС выиграла | — |
| А40-21027/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 06.05.2025 | Удовлетворено частично | — |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 20 дел., суммарно 2 209 129 154,37 ₽; взыскано судом — по 18 дел., суммарно 1 451 605 902,40 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по г. Москве № 1 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.