ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ
В судебных актах также упоминается как: «ИФНС России № 14 по г. Москве» · «Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г. Москве» · «Инспекция Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-276505/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 26.06.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 95 076 044,00 ₽ |
| А40-217274/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 19.06.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 49 302 903,00 ₽ |
| А40-240385/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 19.06.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 50 741 631,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-365637/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 11.06.2026 | Решение ФНС в силе | заявл. 173 513,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-342985/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 02.06.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-107075/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 13.05.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 38 686 812,00 ₽ взыск. 38 686 812,00 ₽ |
| А40-240383/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 08.05.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 37 921 607,00 ₽ взыск. 37 921 607,00 ₽ |
| А40-246848/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 03.04.2026 | Реконструкция применена / полная победа | заявл. 86 670 864,00 ₽ |
| А40-341088/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 26.03.2026 | Отказано заявителю | — |
| А40-283228/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 17.03.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-29356/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 16.03.2026 | Решение ФНС в силе | — |
| А40-322868/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 16.03.2026 | Взыскание обращено | заявл. 1 526 333,33 ₽ взыск. 1 526 333,33 ₽ |
| А40-204455/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 03.03.2026 | Решение ФНС в силе | заявл. 249 874 194,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-107085/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 24.02.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 94 235 346,00 ₽ взыск. 94 235 346,00 ₽ |
| А40-153113/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 11.02.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-205451/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 06.02.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-185916/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 30.01.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-263296/20259 арбитражный апелляционный суд | Истец | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 28.01.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 81 837 657,90 ₽ взыск. 81 837 657,90 ₽ |
| А40-269910/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 26.01.2026 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-230099/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 19.12.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-198713/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 25.11.2025 | Дробление подтверждено | — |
| А40-224211/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 07.11.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-149649/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 23.10.2025 | Дробление подтверждено | заявл. 30 209 091,00 ₽ взыск. 30 209 091,00 ₽ |
| А40-257571/2024Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 17.09.2025 | ФНС выиграла | заявл. 65 066 854,88 ₽ |
| А40-100764/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Налоговые споры — возврат/возмещение | 28.08.2025 | Другое | — |
| А40-84171/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 07.08.2025 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 10 524 313,54 ₽ взыск. 10 524 313,54 ₽ |
| А40-90464/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.07.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-50315/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 30.06.2025 | Дробление подтверждено | заявл. 64 160 625,00 ₽ взыск. 64 160 625,00 ₽ |
| А40-109739/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 27.06.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-16950/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДФЛ | 27.06.2025 | Бизнес выиграл | — |
| А40-66934/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — штрафы и пени | 19.06.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-6021/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 07.05.2025 | Дробление подтверждено | заявл. 12 055 860,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 16 дел., суммарно 968 063 649,65 ₽; взыскано судом — по 11 дел., суммарно 359 101 785,77 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.