ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29 ПО Г. МОСКВЕ
В судебных актах также упоминается как: «ИФНС России № 29 по г. Москве» · «ИФНС России №29 по г. Москве» · «Инспекция Федеральной налоговой службы №29 по г. Москве»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-271042/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 19.06.2026 | Реконструкция применена / полная победа | заявл. 60 529 489,00 ₽ взыск. 60 529 489,00 ₽ |
| А40-364279/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 09.06.2026 | Решение ФНС в силе | — |
| А40-241554/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — имущественные налоги | 25.05.2026 | ФНС выиграла | заявл. 67 797 719,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-218561/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 12.05.2026 | Дробление подтверждено | — |
| А40-264063/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 05.05.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 39 953 910,00 ₽ взыск. 39 953 910,00 ₽ |
| А40-136155/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — возврат/возмещение | 28.04.2026 | ФНС выиграла | заявл. 128 000,00 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-291800/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 24.04.2026 | Решение ФНС в силе | заявл. 546 960,23 ₽ |
| А40-281295/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 22.04.2026 | Налогоплательщик выиграл полностью | заявл. 712 523 530,80 ₽ взыск. 0,00 ₽ |
| А40-72230/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 14.04.2026 | ФНС выиграла | заявл. 996 752,00 ₽ |
| А40-230951/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 06.04.2026 | ФНС выиграла | — |
| А40-273171/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 25.03.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 582 026 465,00 ₽ взыск. 582 026 465,00 ₽ |
| А40-58887/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 12.03.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 100 034 394,00 ₽ взыск. 100 034 394,00 ₽ |
| А40-228330/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 02.03.2026 | Решение ФНС в силе | заявл. 1 196 631,39 ₽ |
| А40-226201/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 09.02.2026 | Дробление подтверждено | заявл. 2 474 992 937,00 ₽ взыск. 2 474 992 937,00 ₽ |
| А40-214109/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 22.01.2026 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-264181/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 21.01.2026 | Процессуальный акт | — |
| А40-238817/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 16.01.2026 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-119566/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 24.12.2025 | Дробление подтверждено | — |
| А40-122432/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 17.12.2025 | Дробление подтверждено | заявл. 72 989 617,20 ₽ |
| А40-222351/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — возврат/возмещение | 17.12.2025 | ФНС выиграла | заявл. 29 592 759,00 ₽ взыск. 29 592 759,00 ₽ |
| А40-105784/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 22.10.2025 | Решение ФНС в силе | заявл. 18 565 464,01 ₽ |
| А40-204992/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 16.10.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-180288/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Дробление бизнеса (ст. 54.1 НК) | 13.10.2025 | Дробление подтверждено | — |
| А40-112501/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Налоговые споры — возврат/возмещение | 08.10.2025 | ФНС выиграла | заявл. 1 623 358,91 ₽ |
| А40-32330/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Налоговые споры — имущественные налоги | 08.09.2025 | Бизнес выиграл | — |
| А40-86122/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — НДС (ВНП) | 04.09.2025 | Другое | — |
| А40-144394/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 02.09.2025 | Прекращено / без рассмотрения | заявл. 517 921,10 ₽ |
| А40-84921/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — Налог на прибыль (ВНП) | 27.08.2025 | Решение ФНС в силе | заявл. 4 553 289,00 ₽ взыск. 4 553 289,00 ₽ |
| А40-150708/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Налоговые споры — имущественные налоги | 15.08.2025 | ФНС выиграла | заявл. 633 413,11 ₽ взыск. 633 413,11 ₽ |
| А40-138361/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 04.08.2025 | ФНС выиграла | заявл. 2 250,00 ₽ взыск. 2 250,00 ₽ |
| А40-138397/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 04.08.2025 | ФНС выиграла | заявл. 15 155,52 ₽ |
| А40-138384/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 01.08.2025 | Бизнес выиграл | заявл. 253 616,00 ₽ |
| А40-57162/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 16.05.2025 | ФНС выиграла | заявл. 14 459,18 ₽ |
| А40-14381/2025Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | — | 05.05.2025 | Отказано заявителю | — |
| А40-103205/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 30.04.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-14518/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Налоговые споры — НДФЛ | 30.04.2025 | Бизнес выиграл | — |
| А40-31939/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 04.04.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-31944/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 27.03.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-5119/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 21.03.2025 | Привлечён / постановление в силе | — |
| А40-227237/2024Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 05.02.2025 | Бизнес выиграл | взыск. 3 000,00 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов: заявлено — по 22 дел., суммарно 4 169 488 091,45 ₽; взыскано судом — по 13 дел., суммарно 3 292 321 906,11 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.