Межрайонная ИФНС России №46 по г. Москве
В судебных актах также упоминается как: «Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве» · «МИФНС № 46 по г. Москве» · «МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ»
Наименование и реквизиты — как в текстах судебных актов. Профиль построен по выборке sudfact — это не полная картотека судов; каждое дело кликается до акта и первоисточника (методология).
Дела — каждое кликается до акта и первоисточника
| Дело | Роль | Категория | Дата | Исход | Суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| А40-276922/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.06.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-110804/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 15.06.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-318455/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.06.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-283767/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 21.05.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-229006/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 15.05.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-320562/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 07.05.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-277655/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.04.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-300198/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 23.04.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-318894/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.04.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-273568/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 21.04.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-259845/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 15.04.2026 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-235207/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 08.04.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-344351/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 24.03.2026 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-244045/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 23.03.2026 | Требования заявителя удовлетворены | взыск. 50 000,00 ₽ |
| А40-201057/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.03.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-237208/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.03.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-301376/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 18.03.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-250268/20259 арбитражный апелляционный суд | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 13.03.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-343146/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 04.03.2026 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-365022/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.03.2026 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-282898/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 27.02.2026 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-293767/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 27.02.2026 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-197223/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 24.02.2026 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-279566/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 24.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-314426/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-216913/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-270922/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-242565/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 18.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-204249/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 17.02.2026 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-170191/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 11.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-77095/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.02.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-338070/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.01.2026 | Не привлечён / постановление признано незаконным | — |
| А40-253931/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 27.01.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-225352/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.01.2026 | В требованиях отказано | — |
| А40-269661/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.01.2026 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-338074/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.01.2026 | Привлечён / постановление в силе | взыск. 5 000,00 ₽ |
| А40-150933/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 30.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-232498/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 29.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-197084/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 25.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-249987/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 24.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-212988/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.12.2025 | В требованиях отказано | взыск. 50 000,00 ₽ |
| А40-157232/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 15.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-202399/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 09.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-230459/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 09.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-185357/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-193266/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-225063/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-182766/2025Арбитражный суд Московского округа | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-225974/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.12.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-194745/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 25.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-149153/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 21.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-90214/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-241499/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 18.11.2025 | Наказание смягчено | — |
| А40-212387/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 17.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-172135/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 14.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-48154/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 10.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-224652/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.11.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-216742/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 31.10.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-265224/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 31.10.2025 | Привлечён / постановление в силе | взыск. 5 000,00 ₽ |
| А40-150924/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 30.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-193223/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 30.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-148852/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 29.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-165016/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 29.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-177828/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 27.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-176287/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-149924/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 18.10.2025 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-180251/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 13.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-130103/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 07.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-149916/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 06.10.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-207928/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | — | 03.10.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-1021/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.10.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-140615/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.10.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-163420/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | — | 29.09.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-168322/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 29.09.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-141410/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 17.09.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-103144/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 16.09.2025 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-101080/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 11.09.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-150970/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 10.09.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-84269/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 10.09.2025 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-128975/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 04.09.2025 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-224391/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 29.08.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-111660/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 21.08.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-82371/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 20.08.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-20500/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.08.2025 | Прекращено / без рассмотрения | взыск. 50 000,00 ₽ |
| А40-71359/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.08.2025 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-95684/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 12.08.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-36018/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 11.08.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-87699/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 11.08.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-46047/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 08.08.2025 | Требования заявителя удовлетворены | — |
| А40-96606/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 07.08.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-105628/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 31.07.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-62598/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 28.07.2025 | В требованиях отказано | — |
| А60-29529/2025Арбитражный суд Свердловской области | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 18.07.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-61040/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.07.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-80787/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 30.06.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-48316/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 27.06.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-76408/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 27.06.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-45957/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 11.06.2025 | Прекращено / без рассмотрения | взыск. 10 000,00 ₽ |
| А40-78933/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Прочие налоговые споры | 03.06.2025 | Не привлечён / постановление признано незаконным | — |
| А40-67452/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 02.06.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-69794/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 30.05.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-25895/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.05.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-18591/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 19.05.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-51916/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 16.05.2025 | Прекращено / без рассмотрения | — |
| А40-32533/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.05.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-25118/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.04.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-32126/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.04.2025 | В требованиях отказано | — |
| А40-84937/2025Арбитражный суд города Москвы | Истец | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 22.04.2025 | Привлечён / постановление в силе | взыск. 5 000,00 ₽ |
| А40-553/2025Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Регистрационные споры (ЕГРЮЛ) | 05.03.2025 | Процессуальный акт | — |
| А40-227237/2024Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 05.02.2025 | Бизнес выиграл | взыск. 3 000,00 ₽ |
| А40-160546/2024Арбитражный суд города Москвы | Ответчик | Прочие налоговые споры | 28.10.2024 | ФНС выиграла | — |
| А40-62514/2024Арбитражный суд города Москвы | Третье лицо | Прочие налоговые споры | 15.07.2024 | Частично | взыск. 53 602,40 ₽ |
Суммы извлечены из текстов актов; взыскано судом — по 9 дел., суммарно 231 602,40 ₽. Суммы приведены по делу в целом, без привязки к тому, в чью пользу.
| Предмет исполнения | Отдел ФССП | К взысканию | Непогашённый остаток |
|---|---|---|---|
| Иной вид исполнения неимущественного характера | СОСП по г. Москве № 1 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | СОСП по г. Москве № 1 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | СОСП по г. Москве № 1 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Обеспечительная мера неимущественного характера | СОСП по г. Москве № 1 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
- ·Справка о практике (DOCX) — та же цифра с провенансом как документ для приобщения к материалам.
- ·Вопрос по своей ситуации — ответ по опубликованным актам, каждый тезис со ссылкой на первоисточник.
- ·Контроль смещения практики — сигнал, когда доля исходов по вашей категории или делу меняется.
Цифры и переход к первоисточнику на этой странице — открыты и бесплатны. Платный слой — только рабочие инструменты выше.
Профиль сформирован автоматически из открытых источников: судебные акты (ФЗ-262), банк данных ФССП, открытые данные ФНС. Только юридические лица — сведения о физических лицах не обрабатываются (152-ФЗ). Вопросы по данным — контакты.